| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 380453 |  
					| Giải nhất | 39227 |  
					| Giải nhì | 88117 |  
					| Giải ba | 35918 51998 |  
					| Giải tư | 70772 59099 95412 57010 62464 05786 08498 |  
					| Giải năm | 6354 |  
					| Giải sáu | 7103 9018 2933 |  
					| Giải bảy | 193 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,9 |  |  | 1 | 0,2,7,82 |  | 1,7 | 2 | 7 |  | 0,3,5,9 | 3 | 3 |  | 5,6 | 4 |  |  |  | 5 | 3,4 |  | 8 | 6 | 4 |  | 1,2 | 7 | 2 |  | 12,92 | 8 | 6 |  | 0,9 | 9 | 3,82,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 327266 |  
					| Giải nhất | 56172 |  
					| Giải nhì | 72500 |  
					| Giải ba | 44660 86107 |  
					| Giải tư | 03738 95657 67471 54535 26443 46872 86008 |  
					| Giải năm | 0325 |  
					| Giải sáu | 5478 8255 7655 |  
					| Giải bảy | 079 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0,7,8 |  | 7 | 1 | 7 |  | 72 | 2 | 5 |  | 4 | 3 | 5,8 |  |  | 4 | 3 |  | 2,3,52 | 5 | 52,7 |  | 6 | 6 | 0,6 |  | 0,1,5 | 7 | 1,22,8,9 |  | 0,3,7 | 8 |  |  | 7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 805996 |  
					| Giải nhất | 95488 |  
					| Giải nhì | 38647 |  
					| Giải ba | 79331 12264 |  
					| Giải tư | 56329 82563 38265 76090 91496 65772 96384 |  
					| Giải năm | 8054 |  
					| Giải sáu | 8633 3180 2675 |  
					| Giải bảy | 479 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,9 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 4,7 | 2 | 9 |  | 3,6 | 3 | 1,3 |  | 5,6,8 | 4 | 2,7 |  | 6,7 | 5 | 4 |  | 92 | 6 | 3,4,5 |  | 4 | 7 | 2,5,9 |  | 8 | 8 | 0,4,8 |  | 2,7 | 9 | 0,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 251312 |  
					| Giải nhất | 47166 |  
					| Giải nhì | 77840 |  
					| Giải ba | 40815 98590 |  
					| Giải tư | 07407 18818 59298 51893 65671 83749 79326 |  
					| Giải năm | 0213 |  
					| Giải sáu | 4455 2678 5538 |  
					| Giải bảy | 624 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 7 |  | 7 | 1 | 2,3,5,8 |  | 1 | 2 | 4,6 |  | 1,9 | 3 | 8 |  | 2 | 4 | 0,9 |  | 1,5 | 5 | 5,7 |  | 2,6 | 6 | 6 |  | 0,5 | 7 | 1,8 |  | 1,3,7,9 | 8 |  |  | 4 | 9 | 0,3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 158020 |  
					| Giải nhất | 35416 |  
					| Giải nhì | 72926 |  
					| Giải ba | 85513 05662 |  
					| Giải tư | 88682 49218 45941 16929 34583 57601 15960 |  
					| Giải năm | 6157 |  
					| Giải sáu | 4348 9392 3964 |  
					| Giải bảy | 100 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,6 | 0 | 0,1 |  | 0,4,7 | 1 | 3,6,8 |  | 6,8,9 | 2 | 0,6,9 |  | 1,8 | 3 |  |  | 6 | 4 | 1,8 |  |  | 5 | 7 |  | 1,2 | 6 | 0,2,4 |  | 5 | 7 | 1 |  | 1,4 | 8 | 2,3 |  | 2 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 641919 |  
					| Giải nhất | 39283 |  
					| Giải nhì | 11703 |  
					| Giải ba | 33427 15263 |  
					| Giải tư | 49118 93962 39111 43927 64837 42950 92552 |  
					| Giải năm | 0059 |  
					| Giải sáu | 2010 6583 1173 |  
					| Giải bảy | 153 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 0,1,8,9 |  | 5,6 | 2 | 72 |  | 0,5,6,7 82
 | 3 | 7 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 0,2,3,7 9
 |  |  | 6 | 2,3 |  | 22,3,5 | 7 | 3 |  | 1 | 8 | 32 |  | 1,5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTH - Loại vé: 5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 172096 |  
					| Giải nhất | 29188 |  
					| Giải nhì | 38951 |  
					| Giải ba | 75258 12882 |  
					| Giải tư | 47031 34801 63126 75945 39134 06160 57141 |  
					| Giải năm | 1971 |  
					| Giải sáu | 0312 9128 3209 |  
					| Giải bảy | 418 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 1,9 |  | 0,3,4,5 7
 | 1 | 2,8 |  | 1,8 | 2 | 6,8 |  |  | 3 | 1,4 |  | 3 | 4 | 1,5 |  | 4,6 | 5 | 1,8 |  | 2,9 | 6 | 0,5 |  |  | 7 | 1 |  | 1,2,5,8 | 8 | 2,8 |  | 0 | 9 | 6 | 
 |  | 
    
 |