| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 06KS22 |  | 
				
					| Giải ĐB | 570454 |  
					| Giải nhất | 98245 |  
					| Giải nhì | 68900 |  
					| Giải ba | 77611 73741 |  
					| Giải tư | 46877 62831 70145 32833 13981 38257 63377 |  
					| Giải năm | 0439 |  
					| Giải sáu | 9763 6327 6243 |  
					| Giải bảy | 062 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 1,3,4,8 | 1 | 1 |  | 6 | 2 | 7 |  | 3,4,6 | 3 | 1,3,9 |  | 52 | 4 | 1,3,52 |  | 42 | 5 | 42,7 |  |  | 6 | 2,3 |  | 2,5,72 | 7 | 72 |  |  | 8 | 1 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05KS21 |  | 
				
					| Giải ĐB | 610660 |  
					| Giải nhất | 03635 |  
					| Giải nhì | 20571 |  
					| Giải ba | 71574 29344 |  
					| Giải tư | 69076 95402 96005 80486 54500 28140 65060 |  
					| Giải năm | 6232 |  
					| Giải sáu | 7425 2535 0782 |  
					| Giải bảy | 968 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,62 | 0 | 0,1,2,5 |  | 0,7 | 1 |  |  | 0,3,8 | 2 | 5 |  |  | 3 | 2,52 |  | 4,7 | 4 | 0,4 |  | 0,2,32 | 5 |  |  | 7,8 | 6 | 02,8 |  |  | 7 | 1,4,6 |  | 6 | 8 | 2,6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05KS20 |  | 
				
					| Giải ĐB | 338337 |  
					| Giải nhất | 15801 |  
					| Giải nhì | 97007 |  
					| Giải ba | 37186 13053 |  
					| Giải tư | 76230 15907 91024 16331 20848 39279 43377 |  
					| Giải năm | 6113 |  
					| Giải sáu | 9434 5294 7199 |  
					| Giải bảy | 454 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1,72 |  | 0,3 | 1 | 3 |  |  | 2 | 4 |  | 1,5 | 3 | 0,1,4,7 |  | 2,3,5,9 | 4 | 5,8 |  | 4 | 5 | 3,4 |  | 8 | 6 |  |  | 02,3,7 | 7 | 7,9 |  | 4 | 8 | 6 |  | 7,9 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05KS19 |  | 
				
					| Giải ĐB | 027386 |  
					| Giải nhất | 79797 |  
					| Giải nhì | 84193 |  
					| Giải ba | 52502 05619 |  
					| Giải tư | 55991 73399 79308 32271 61524 13497 99399 |  
					| Giải năm | 1346 |  
					| Giải sáu | 9814 2826 3228 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,2,8 |  | 7,8,9 | 1 | 4,9 |  | 0 | 2 | 4,6,8 |  | 9 | 3 |  |  | 1,2 | 4 | 6 |  |  | 5 |  |  | 2,4,8 | 6 |  |  | 92 | 7 | 1 |  | 0,2 | 8 | 1,6 |  | 1,92 | 9 | 1,3,72,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 05KS18 |  | 
				
					| Giải ĐB | 885468 |  
					| Giải nhất | 90491 |  
					| Giải nhì | 79568 |  
					| Giải ba | 20633 33908 |  
					| Giải tư | 59619 27706 50746 14303 91998 28277 49387 |  
					| Giải năm | 5972 |  
					| Giải sáu | 9257 7863 0383 |  
					| Giải bảy | 452 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 3,6,8 |  | 9 | 1 | 9 |  | 5,7 | 2 |  |  | 0,3,6,8 | 3 | 3 |  |  | 4 | 6 |  |  | 5 | 2,7 |  | 0,4 | 6 | 0,3,82 |  | 5,7,8 | 7 | 2,7 |  | 0,62,9 | 8 | 3,7 |  | 1 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 04KS17 |  | 
				
					| Giải ĐB | 583511 |  
					| Giải nhất | 20229 |  
					| Giải nhì | 88170 |  
					| Giải ba | 52232 69620 |  
					| Giải tư | 09913 74040 92287 65119 88533 09976 69518 |  
					| Giải năm | 9081 |  
					| Giải sáu | 8927 7361 6145 |  
					| Giải bảy | 904 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,7 | 0 | 4 |  | 1,6,8 | 1 | 1,3,8,9 |  | 3 | 2 | 0,7,9 |  | 1,3 | 3 | 2,3 |  | 0,4 | 4 | 0,4,5 |  | 4 | 5 |  |  | 7 | 6 | 1 |  | 2,8 | 7 | 0,6 |  | 1 | 8 | 1,7 |  | 1,2 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBD - Loại vé: 04KS16 |  | 
				
					| Giải ĐB | 760227 |  
					| Giải nhất | 25058 |  
					| Giải nhì | 92087 |  
					| Giải ba | 23206 59636 |  
					| Giải tư | 47574 48064 40135 09338 12036 23024 19799 |  
					| Giải năm | 1716 |  
					| Giải sáu | 9848 3959 2254 |  
					| Giải bảy | 978 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6 |  |  | 1 | 6 |  |  | 2 | 4,7 |  |  | 3 | 5,62,8 |  | 2,5,6,7 | 4 | 8 |  | 3 | 5 | 4,7,8,9 |  | 0,1,32 | 6 | 4 |  | 2,5,8 | 7 | 4,8 |  | 3,4,5,7 | 8 | 7 |  | 5,9 | 9 | 9 | 
 |  | 
    
 |