| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K09-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 825832 |  
					| Giải nhất | 93730 |  
					| Giải nhì | 79751 |  
					| Giải ba | 76481 58554 |  
					| Giải tư | 22970 02231 38981 33401 70773 84471 39783 |  
					| Giải năm | 8323 |  
					| Giải sáu | 2944 5962 8610 |  
					| Giải bảy | 788 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,3,7 | 0 | 0,1 |  | 0,3,5,7 82
 | 1 | 0 |  | 3,6 | 2 | 3 |  | 2,7,8 | 3 | 0,1,2 |  | 4,5 | 4 | 4 |  |  | 5 | 1,4 |  |  | 6 | 2 |  |  | 7 | 0,1,3 |  | 8 | 8 | 12,3,8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K08-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 089860 |  
					| Giải nhất | 15235 |  
					| Giải nhì | 54239 |  
					| Giải ba | 20420 89069 |  
					| Giải tư | 98470 84915 45165 73106 95118 38295 86299 |  
					| Giải năm | 3469 |  
					| Giải sáu | 3549 4596 6993 |  
					| Giải bảy | 024 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6,7 | 0 | 6 |  |  | 1 | 5,8 |  | 9 | 2 | 0,4 |  | 9 | 3 | 5,9 |  | 2 | 4 | 9 |  | 1,3,6,9 | 5 |  |  | 0,9 | 6 | 0,5,92 |  |  | 7 | 0 |  | 1 | 8 |  |  | 3,4,62,9 | 9 | 2,3,5,6 9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 794648 |  
					| Giải nhất | 12371 |  
					| Giải nhì | 73436 |  
					| Giải ba | 95917 45594 |  
					| Giải tư | 50207 34200 94894 07579 95191 28132 56703 |  
					| Giải năm | 6494 |  
					| Giải sáu | 7427 4794 8680 |  
					| Giải bảy | 784 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0,3,7 |  | 7,9 | 1 | 7 |  | 3 | 2 | 7 |  | 0,4 | 3 | 2,6 |  | 8,94 | 4 | 3,8 |  |  | 5 |  |  | 3 | 6 |  |  | 0,1,2 | 7 | 1,9 |  | 4 | 8 | 0,4 |  | 7 | 9 | 1,44 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K06-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 044083 |  
					| Giải nhất | 69806 |  
					| Giải nhì | 05055 |  
					| Giải ba | 41323 34953 |  
					| Giải tư | 14732 57770 77823 90776 30939 75359 06070 |  
					| Giải năm | 0983 |  
					| Giải sáu | 2376 2378 0523 |  
					| Giải bảy | 244 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72 | 0 | 6 |  |  | 1 |  |  | 3 | 2 | 33 |  | 23,5,82 | 3 | 2,9 |  | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 5 | 3,5,9 |  | 0,72 | 6 |  |  |  | 7 | 02,62,8 |  | 7,8 | 8 | 32,8 |  | 3,5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K05-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 527480 |  
					| Giải nhất | 61634 |  
					| Giải nhì | 42979 |  
					| Giải ba | 45536 66872 |  
					| Giải tư | 26443 47683 21454 87208 98536 80732 14194 |  
					| Giải năm | 5119 |  
					| Giải sáu | 8902 5174 0053 |  
					| Giải bảy | 340 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 2,8 |  | 5 | 1 | 9 |  | 0,3,7 | 2 |  |  | 4,5,8 | 3 | 2,4,62 |  | 3,5,7,9 | 4 | 0,3 |  |  | 5 | 1,3,4 |  | 32 | 6 |  |  |  | 7 | 2,4,9 |  | 0 | 8 | 0,3 |  | 1,7 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K04-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 714772 |  
					| Giải nhất | 92135 |  
					| Giải nhì | 76118 |  
					| Giải ba | 79297 54444 |  
					| Giải tư | 73178 10099 75555 72966 29012 09236 83177 |  
					| Giải năm | 8098 |  
					| Giải sáu | 0710 4918 8197 |  
					| Giải bảy | 853 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0,2,82 |  | 1,7 | 2 |  |  | 5 | 3 | 5,6 |  | 4 | 4 | 4 |  | 3,5 | 5 | 3,5 |  | 3,6 | 6 | 6 |  | 7,92 | 7 | 2,7,8 |  | 12,7,9 | 8 | 9 |  | 8,9 | 9 | 72,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K03-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 665924 |  
					| Giải nhất | 32223 |  
					| Giải nhì | 50619 |  
					| Giải ba | 44768 03164 |  
					| Giải tư | 15440 37403 46291 59188 38324 48555 49478 |  
					| Giải năm | 7057 |  
					| Giải sáu | 7056 3338 5281 |  
					| Giải bảy | 092 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 3,8 |  | 8,9 | 1 | 9 |  | 9 | 2 | 3,42 |  | 0,2 | 3 | 8 |  | 22,6 | 4 | 0 |  | 5 | 5 | 5,6,7 |  | 5 | 6 | 4,8 |  | 5 | 7 | 8 |  | 0,3,6,7 8
 | 8 | 1,8 |  | 1 | 9 | 1,2 | 
 |  | 
    
 |