| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K03-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 893450 |  
					| Giải nhất | 69119 |  
					| Giải nhì | 06292 |  
					| Giải ba | 10925 59433 |  
					| Giải tư | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 |  
					| Giải năm | 3530 |  
					| Giải sáu | 0232 8908 3577 |  
					| Giải bảy | 566 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32,5,9 | 0 | 8,9 |  |  | 1 | 4,6,8,9 |  | 3,9 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 02,2,3 |  | 1 | 4 | 7 |  | 2,8 | 5 | 0 |  | 1,6 | 6 | 6 |  | 4,7 | 7 | 7 |  | 0,1 | 8 | 5 |  | 0,1 | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K02-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 409362 |  
					| Giải nhất | 64246 |  
					| Giải nhì | 56422 |  
					| Giải ba | 08277 16083 |  
					| Giải tư | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 |  
					| Giải năm | 3097 |  
					| Giải sáu | 9093 2536 7257 |  
					| Giải bảy | 387 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2,6 | 2 | 2,4,72 |  | 7,8,9 | 3 | 6,9 |  | 2 | 4 | 62 |  |  | 5 | 7 |  | 3,42 | 6 | 2 |  | 22,5,72,8 9
 | 7 | 3,72 |  |  | 8 | 3,7 |  | 3,9 | 9 | 3,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K01-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 144979 |  
					| Giải nhất | 05222 |  
					| Giải nhì | 40483 |  
					| Giải ba | 04044 72042 |  
					| Giải tư | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 |  
					| Giải năm | 9619 |  
					| Giải sáu | 7063 3412 8728 |  
					| Giải bảy | 422 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7,8 |  | 1 | 1 | 1,2,9 |  | 1,22,4 | 2 | 22,4,5,6 8
 |  | 62,8 | 3 | 6 |  | 2,4 | 4 | 2,4 |  | 2 | 5 |  |  | 2,3 | 6 | 32 |  | 0 | 7 | 9 |  | 0,2 | 8 | 3 |  | 1,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K52-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 505483 |  
					| Giải nhất | 84388 |  
					| Giải nhì | 10955 |  
					| Giải ba | 43380 74731 |  
					| Giải tư | 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504 |  
					| Giải năm | 9573 |  
					| Giải sáu | 5881 5421 0785 |  
					| Giải bảy | 006 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,9 | 0 | 3,42,6 |  | 2,3,8 | 1 | 7 |  |  | 2 | 1 |  | 0,7,8 | 3 | 1,5 |  | 02 | 4 |  |  | 3,52,8 | 5 | 52 |  | 0 | 6 |  |  | 1 | 7 | 3 |  | 82 | 8 | 0,1,3,5 82
 |  |  | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K51-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 980345 |  
					| Giải nhất | 65478 |  
					| Giải nhì | 98831 |  
					| Giải ba | 56597 70773 |  
					| Giải tư | 03930 37795 18709 99945 69559 19171 97196 |  
					| Giải năm | 7154 |  
					| Giải sáu | 3117 5077 6851 |  
					| Giải bảy | 019 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 9 |  | 3,5,7 | 1 | 7,9 |  |  | 2 | 4 |  | 7 | 3 | 0,1 |  | 2,5 | 4 | 52 |  | 42,9 | 5 | 1,4,9 |  | 9 | 6 |  |  | 1,7,9 | 7 | 1,3,7,8 |  | 7 | 8 |  |  | 0,1,5 | 9 | 5,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K50-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 636972 |  
					| Giải nhất | 09464 |  
					| Giải nhì | 70734 |  
					| Giải ba | 18216 05174 |  
					| Giải tư | 38963 04251 57761 84330 59399 43329 26329 |  
					| Giải năm | 7018 |  
					| Giải sáu | 1138 0597 3507 |  
					| Giải bảy | 298 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 7 |  | 5,6 | 1 | 6,8 |  | 7 | 2 | 92 |  | 6 | 3 | 0,4,8 |  | 3,6,7 | 4 |  |  | 5 | 5 | 1,5 |  | 1 | 6 | 1,3,4 |  | 0,9 | 7 | 2,4 |  | 1,3,9 | 8 |  |  | 22,9 | 9 | 7,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K49-T12 |  | 
				
					| Giải ĐB | 306485 |  
					| Giải nhất | 00415 |  
					| Giải nhì | 90986 |  
					| Giải ba | 79891 55391 |  
					| Giải tư | 65385 57548 66743 73499 03462 20343 64088 |  
					| Giải năm | 5640 |  
					| Giải sáu | 9340 6405 4167 |  
					| Giải bảy | 528 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42,7 | 0 | 5 |  | 92 | 1 | 5 |  | 6 | 2 | 8 |  | 42 | 3 |  |  |  | 4 | 02,32,8 |  | 0,1,82 | 5 |  |  | 8 | 6 | 2,7 |  | 6 | 7 | 0 |  | 2,4,8 | 8 | 52,6,8 |  | 9 | 9 | 12,9 | 
 |  | 
    
 |