| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 702041 |  
					| Giải nhất | 01984 |  
					| Giải nhì | 38517 |  
					| Giải ba | 06428 73201 |  
					| Giải tư | 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408 |  
					| Giải năm | 2457 |  
					| Giải sáu | 0487 9337 7864 |  
					| Giải bảy | 750 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,5,6,7 8
 |  | 0,4 | 1 | 7,8 |  |  | 2 | 8 |  |  | 3 | 7 |  | 4,6,8 | 4 | 1,4 |  | 0,6 | 5 | 0,7 |  | 0,7 | 6 | 4,5 |  | 0,1,3,5 8
 | 7 | 6 |  | 0,1,2 | 8 | 4,7 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K06-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 602776 |  
					| Giải nhất | 13814 |  
					| Giải nhì | 70268 |  
					| Giải ba | 62499 62517 |  
					| Giải tư | 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 |  
					| Giải năm | 4916 |  
					| Giải sáu | 9563 7502 3902 |  
					| Giải bảy | 870 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 22,4 |  | 5 | 1 | 4,63,7 |  | 02 | 2 | 7 |  | 3,6,9 | 3 | 3 |  | 0,1 | 4 | 6 |  |  | 5 | 1 |  | 13,4,7 | 6 | 3,8 |  | 1,2 | 7 | 0,6 |  | 6 | 8 |  |  | 9 | 9 | 3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K05-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 857772 |  
					| Giải nhất | 32766 |  
					| Giải nhì | 30232 |  
					| Giải ba | 05554 59344 |  
					| Giải tư | 14340 89112 48866 96406 43238 42737 38576 |  
					| Giải năm | 3012 |  
					| Giải sáu | 4820 6778 4020 |  
					| Giải bảy | 874 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,4 | 0 | 6 |  |  | 1 | 22,5 |  | 12,3,7 | 2 | 02 |  |  | 3 | 2,7,8 |  | 4,5,7 | 4 | 0,4 |  | 1 | 5 | 4 |  | 0,62,7 | 6 | 62 |  | 3 | 7 | 2,4,6,8 |  | 3,7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K04-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 453883 |  
					| Giải nhất | 96293 |  
					| Giải nhì | 11724 |  
					| Giải ba | 41565 94414 |  
					| Giải tư | 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504 |  
					| Giải năm | 9523 |  
					| Giải sáu | 3774 4396 4444 |  
					| Giải bảy | 321 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 4 |  | 2,3,6 | 1 | 4 |  | 5,7 | 2 | 1,3,4 |  | 2,8,9 | 3 | 1,4 |  | 0,1,2,3 4,7
 | 4 | 4,9 |  | 6 | 5 | 2 |  | 9 | 6 | 1,5 |  |  | 7 | 2,4 |  |  | 8 | 0,3 |  | 4 | 9 | 3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K03-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 495964 |  
					| Giải nhất | 08667 |  
					| Giải nhì | 77660 |  
					| Giải ba | 18931 58468 |  
					| Giải tư | 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766 |  
					| Giải năm | 5342 |  
					| Giải sáu | 7439 5062 6848 |  
					| Giải bảy | 877 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6 | 0 |  |  | 3,8 | 1 | 7 |  | 4,6,8 | 2 |  |  |  | 3 | 1,9 |  | 6 | 4 | 2,5,82 |  | 4 | 5 | 0,6 |  | 5,6 | 6 | 0,2,4,6 7,8
 |  | 1,6,7 | 7 | 7 |  | 42,6 | 8 | 1,2 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K02-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 754864 |  
					| Giải nhất | 56181 |  
					| Giải nhì | 99978 |  
					| Giải ba | 40391 96901 |  
					| Giải tư | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 |  
					| Giải năm | 6010 |  
					| Giải sáu | 6137 0904 9776 |  
					| Giải bảy | 968 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12,2,6 | 0 | 1,4 |  | 0,8,9 | 1 | 02 |  | 2,4 | 2 | 0,2,8 |  |  | 3 | 7 |  | 0,6,9 | 4 | 2 |  |  | 5 |  |  | 6,7 | 6 | 0,4,6,8 |  | 3 | 7 | 6,8 |  | 2,6,7 | 8 | 1 |  |  | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K01-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 481251 |  
					| Giải nhất | 14202 |  
					| Giải nhì | 52826 |  
					| Giải ba | 53374 97041 |  
					| Giải tư | 10865 94179 57226 63063 47461 06888 42128 |  
					| Giải năm | 9811 |  
					| Giải sáu | 9610 4454 2544 |  
					| Giải bảy | 559 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 2 |  | 1,4,5,6 7
 | 1 | 0,1 |  | 0 | 2 | 62,8 |  | 6 | 3 |  |  | 4,5,7 | 4 | 1,4 |  | 6 | 5 | 1,4,9 |  | 22 | 6 | 1,3,5 |  |  | 7 | 1,4,9 |  | 2,8 | 8 | 8 |  | 5,7 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |