| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K41-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 107252 |  
					| Giải nhất | 86458 |  
					| Giải nhì | 00978 |  
					| Giải ba | 39222 97126 |  
					| Giải tư | 48067 42955 00070 77038 53258 86896 44818 |  
					| Giải năm | 9896 |  
					| Giải sáu | 0291 4903 5530 |  
					| Giải bảy | 750 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5,7 | 0 | 3 |  | 9 | 1 | 8 |  | 2,5,6 | 2 | 2,6 |  | 0 | 3 | 0,8 |  |  | 4 |  |  | 5 | 5 | 0,2,5,82 |  | 2,92 | 6 | 2,7 |  | 6 | 7 | 0,8 |  | 1,3,52,7 | 8 |  |  |  | 9 | 1,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K40-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 031740 |  
					| Giải nhất | 71181 |  
					| Giải nhì | 01383 |  
					| Giải ba | 89816 27781 |  
					| Giải tư | 47129 59369 41951 45420 71089 19502 21012 |  
					| Giải năm | 0716 |  
					| Giải sáu | 9733 8180 8744 |  
					| Giải bảy | 640 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42,8 | 0 | 2 |  | 5,82 | 1 | 2,62 |  | 0,1 | 2 | 0,9 |  | 3,8 | 3 | 3 |  | 42 | 4 | 02,42 |  |  | 5 | 1 |  | 12 | 6 | 9 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 0,12,3,9 |  | 2,6,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K39-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 041409 |  
					| Giải nhất | 39198 |  
					| Giải nhì | 56204 |  
					| Giải ba | 05704 15153 |  
					| Giải tư | 75838 95497 98677 18460 58159 73227 31281 |  
					| Giải năm | 7199 |  
					| Giải sáu | 8080 4250 4974 |  
					| Giải bảy | 164 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6,8 | 0 | 42,8,9 |  | 8 | 1 |  |  |  | 2 | 7 |  | 5 | 3 | 8 |  | 02,6,7 | 4 |  |  |  | 5 | 0,3,9 |  |  | 6 | 0,4 |  | 2,7,9 | 7 | 4,7 |  | 0,3,9 | 8 | 0,1 |  | 0,5,9 | 9 | 7,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K38-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 308925 |  
					| Giải nhất | 16629 |  
					| Giải nhì | 08187 |  
					| Giải ba | 72872 68921 |  
					| Giải tư | 51930 26005 70605 82874 10420 10971 39039 |  
					| Giải năm | 4237 |  
					| Giải sáu | 4362 3664 6479 |  
					| Giải bảy | 199 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3 | 0 | 52 |  | 2,7 | 1 |  |  | 6,7 | 2 | 0,1,5,9 |  |  | 3 | 0,7,9 |  | 6,7 | 4 |  |  | 02,2 | 5 |  |  |  | 6 | 2,4 |  | 3,8 | 7 | 1,2,4,92 |  |  | 8 | 7 |  | 2,3,72,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K37-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 079825 |  
					| Giải nhất | 49838 |  
					| Giải nhì | 51054 |  
					| Giải ba | 91216 56796 |  
					| Giải tư | 08311 35790 94675 50570 87180 56620 35244 |  
					| Giải năm | 9704 |  
					| Giải sáu | 8453 0155 9010 |  
					| Giải bảy | 182 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,7,8 9
 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 0,1,6 |  | 8 | 2 | 0,5 |  | 5 | 3 | 8 |  | 0,4,5 | 4 | 4,6 |  | 2,5,7 | 5 | 3,4,5 |  | 1,4,9 | 6 |  |  |  | 7 | 0,5 |  | 3 | 8 | 0,2 |  |  | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K36-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 279226 |  
					| Giải nhất | 74778 |  
					| Giải nhì | 45809 |  
					| Giải ba | 57722 81414 |  
					| Giải tư | 08125 00722 84234 76339 66112 02957 37382 |  
					| Giải năm | 4836 |  
					| Giải sáu | 0575 8007 8655 |  
					| Giải bảy | 881 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7,9 |  | 8 | 1 | 2,4 |  | 1,22,8 | 2 | 22,5,6,8 |  |  | 3 | 4,6,9 |  | 1,3 | 4 |  |  | 2,5,7 | 5 | 5,7 |  | 2,3 | 6 |  |  | 0,5 | 7 | 5,8 |  | 2,7 | 8 | 1,2 |  | 0,3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K35-T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 174201 |  
					| Giải nhất | 96037 |  
					| Giải nhì | 59034 |  
					| Giải ba | 45247 44226 |  
					| Giải tư | 56624 34011 37039 78093 94609 05782 36091 |  
					| Giải năm | 1843 |  
					| Giải sáu | 8421 4586 3842 |  
					| Giải bảy | 113 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,9 |  | 0,1,2,9 | 1 | 1,3 |  | 4,8 | 2 | 1,4,6 |  | 1,4,9 | 3 | 4,7,9 |  | 2,3,9 | 4 | 2,3,7 |  |  | 5 |  |  | 2,8 | 6 |  |  | 3,4 | 7 |  |  |  | 8 | 2,6 |  | 0,3 | 9 | 1,3,4 | 
 |  | 
    
 |