| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K1-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 65577 |  
					| Giải nhất | 11216 |  
					| Giải nhì | 79009 |  
					| Giải ba | 10570 74710 |  
					| Giải tư | 67698 14396 94613 46402 05568 63729 06791 |  
					| Giải năm | 3655 |  
					| Giải sáu | 6996 1745 7366 |  
					| Giải bảy | 307 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 2,7,9 |  | 9 | 1 | 0,3,6 |  | 0 | 2 | 9 |  | 1 | 3 | 6 |  |  | 4 | 5 |  | 4,5 | 5 | 5 |  | 1,3,6,92 | 6 | 6,8 |  | 0,7 | 7 | 0,7 |  | 6,9 | 8 |  |  | 0,2 | 9 | 1,62,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K4-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 77363 |  
					| Giải nhất | 80715 |  
					| Giải nhì | 78534 |  
					| Giải ba | 18350 81225 |  
					| Giải tư | 43616 98837 12129 45391 98717 62971 66864 |  
					| Giải năm | 5585 |  
					| Giải sáu | 4988 9993 5990 |  
					| Giải bảy | 050 |  
					| Giải 8 | 82 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52,9 | 0 |  |  | 7,9 | 1 | 5,6,7 |  | 8 | 2 | 5,9 |  | 6,9 | 3 | 4,7 |  | 3,6 | 4 |  |  | 1,2,8 | 5 | 02 |  | 1 | 6 | 3,4 |  | 1,3 | 7 | 1 |  | 8 | 8 | 2,5,8 |  | 2 | 9 | 0,1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K3-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 73137 |  
					| Giải nhất | 87284 |  
					| Giải nhì | 94957 |  
					| Giải ba | 96499 47205 |  
					| Giải tư | 54173 21344 70958 91386 36031 93036 97228 |  
					| Giải năm | 0236 |  
					| Giải sáu | 8726 4033 1851 |  
					| Giải bảy | 093 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5 |  | 3,5 | 1 |  |  |  | 2 | 6,8 |  | 3,7,9 | 3 | 1,3,62,7 |  | 4,8 | 4 | 4 |  | 0 | 5 | 1,7,82 |  | 2,32,8 | 6 |  |  | 3,5 | 7 | 3 |  | 2,52 | 8 | 4,6 |  | 9 | 9 | 3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K2-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 453281 |  
					| Giải nhất | 33322 |  
					| Giải nhì | 05456 |  
					| Giải ba | 11762 24236 |  
					| Giải tư | 14046 49764 50511 98544 37658 20960 69170 |  
					| Giải năm | 8063 |  
					| Giải sáu | 9457 5356 7829 |  
					| Giải bảy | 779 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 |  |  | 1,8 | 1 | 1 |  | 2,6 | 2 | 2,4,9 |  | 6 | 3 | 6 |  | 2,4,6 | 4 | 4,6 |  |  | 5 | 62,7,8 |  | 3,4,52 | 6 | 0,2,3,4 |  | 5 | 7 | 0,9 |  | 5 | 8 | 1 |  | 2,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K1-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 676528 |  
					| Giải nhất | 51460 |  
					| Giải nhì | 70204 |  
					| Giải ba | 94437 53064 |  
					| Giải tư | 42400 61696 95620 95313 32076 03003 51779 |  
					| Giải năm | 7349 |  
					| Giải sáu | 2876 2403 2671 |  
					| Giải bảy | 071 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,6 | 0 | 0,32,4 |  | 72 | 1 | 3 |  |  | 2 | 0,8 |  | 02,1 | 3 | 7 |  | 0,4,6 | 4 | 4,9 |  |  | 5 |  |  | 72,9 | 6 | 0,4 |  | 3 | 7 | 12,62,9 |  | 2 | 8 |  |  | 4,7 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K5-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 143158 |  
					| Giải nhất | 74587 |  
					| Giải nhì | 79780 |  
					| Giải ba | 71109 98642 |  
					| Giải tư | 82869 79829 96091 97294 31889 52851 35411 |  
					| Giải năm | 1543 |  
					| Giải sáu | 8197 5658 3060 |  
					| Giải bảy | 930 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6,8 | 0 | 9 |  | 1,5,9 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 9 |  | 4 | 3 | 0 |  | 92 | 4 | 2,3 |  |  | 5 | 1,82 |  |  | 6 | 0,9 |  | 8,9 | 7 |  |  | 52 | 8 | 0,7,9 |  | 0,2,6,8 | 9 | 1,42,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: L:K4-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 27725 |  
					| Giải nhất | 38387 |  
					| Giải nhì | 99992 |  
					| Giải ba | 92624 59821 |  
					| Giải tư | 07998 93789 97200 33469 78532 75856 99923 |  
					| Giải năm | 5258 |  
					| Giải sáu | 8714 8522 5449 |  
					| Giải bảy | 155 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 4 |  | 2,3,9 | 2 | 1,2,3,4 5
 |  | 2 | 3 | 2 |  | 1,2 | 4 | 9 |  | 2,5 | 5 | 5,6,8 |  | 5 | 6 | 9 |  | 7,8 | 7 | 7 |  | 5,9 | 8 | 7,9 |  | 4,6,8 | 9 | 2,8 | 
 |  | 
    
 |