| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T05K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 273785 |  
					| Giải nhất | 51380 |  
					| Giải nhì | 30922 |  
					| Giải ba | 39420 40575 |  
					| Giải tư | 58137 30988 29939 94012 97750 73481 17798 |  
					| Giải năm | 7155 |  
					| Giải sáu | 5965 7117 4458 |  
					| Giải bảy | 616 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5,8 | 0 |  |  | 8 | 1 | 2,6,7 |  | 1,22 | 2 | 0,22 |  |  | 3 | 7,9 |  |  | 4 |  |  | 5,6,7,8 | 5 | 0,5,8 |  | 1 | 6 | 5 |  | 1,3 | 7 | 5 |  | 5,8,9 | 8 | 0,1,5,8 |  | 3 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T05K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 427590 |  
					| Giải nhất | 28767 |  
					| Giải nhì | 51355 |  
					| Giải ba | 05883 67259 |  
					| Giải tư | 59970 42119 93729 06104 31686 88111 31051 |  
					| Giải năm | 9934 |  
					| Giải sáu | 1164 8859 7437 |  
					| Giải bảy | 274 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 | 4 |  | 1,5 | 1 | 1,9 |  | 7 | 2 | 9 |  | 8 | 3 | 4,7 |  | 0,3,6,7 | 4 |  |  | 5 | 5 | 1,5,92 |  | 8 | 6 | 4,7 |  | 3,6 | 7 | 0,2,4 |  |  | 8 | 3,6 |  | 1,2,52 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T05K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 545068 |  
					| Giải nhất | 64013 |  
					| Giải nhì | 90025 |  
					| Giải ba | 98723 59778 |  
					| Giải tư | 15500 93416 66363 39712 63465 51979 14472 |  
					| Giải năm | 6658 |  
					| Giải sáu | 2110 3178 1297 |  
					| Giải bảy | 073 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,4 |  |  | 1 | 0,2,3,6 |  | 1,7 | 2 | 3,5 |  | 1,2,6,7 | 3 |  |  | 0 | 4 |  |  | 2,6 | 5 | 8 |  | 1 | 6 | 3,5,8 |  | 9 | 7 | 2,3,82,9 |  | 5,6,72 | 8 |  |  | 7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T04K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 590195 |  
					| Giải nhất | 05378 |  
					| Giải nhì | 52359 |  
					| Giải ba | 23814 23879 |  
					| Giải tư | 57901 63108 88101 39328 77507 98455 19254 |  
					| Giải năm | 5883 |  
					| Giải sáu | 7224 5170 7174 |  
					| Giải bảy | 086 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 12,7,8 |  | 02 | 1 | 4 |  |  | 2 | 4,8 |  | 8 | 3 |  |  | 1,2,5,7 | 4 |  |  | 5,9 | 5 | 4,5,9 |  | 8 | 6 |  |  | 0 | 7 | 0,4,8,9 |  | 0,2,7 | 8 | 0,3,6 |  | 5,7 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T04K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 171450 |  
					| Giải nhất | 89550 |  
					| Giải nhì | 12685 |  
					| Giải ba | 77459 89828 |  
					| Giải tư | 90296 71970 57297 15504 13927 41775 12159 |  
					| Giải năm | 1422 |  
					| Giải sáu | 3141 7002 5162 |  
					| Giải bảy | 839 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52,7 | 0 | 2,4 |  | 4 | 1 | 7 |  | 0,2,6 | 2 | 2,7,8 |  |  | 3 | 9 |  | 0 | 4 | 1 |  | 7,8 | 5 | 02,92 |  | 9 | 6 | 2 |  | 1,2,9 | 7 | 0,5 |  | 2 | 8 | 5 |  | 3,52 | 9 | 6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T04K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 393164 |  
					| Giải nhất | 76964 |  
					| Giải nhì | 83222 |  
					| Giải ba | 15964 20730 |  
					| Giải tư | 22088 81621 76977 20884 53691 60678 86180 |  
					| Giải năm | 8022 |  
					| Giải sáu | 3080 6217 3839 |  
					| Giải bảy | 945 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,82 | 0 | 7 |  | 2,9 | 1 | 7 |  | 22 | 2 | 1,22 |  |  | 3 | 0,9 |  | 63,8 | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 43 |  | 0,1,7 | 7 | 7,8 |  | 7,8 | 8 | 02,4,8 |  | 3 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:09T04K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 693411 |  
					| Giải nhất | 36349 |  
					| Giải nhì | 36869 |  
					| Giải ba | 53342 23973 |  
					| Giải tư | 62496 79315 45428 02530 68713 36218 79033 |  
					| Giải năm | 8721 |  
					| Giải sáu | 1572 3062 1895 |  
					| Giải bảy | 928 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 |  |  | 1,2 | 1 | 1,3,5,8 |  | 4,6,7 | 2 | 1,82 |  | 1,3,7 | 3 | 0,3 |  |  | 4 | 2,9 |  | 1,9 | 5 |  |  | 9 | 6 | 2,7,9 |  | 6 | 7 | 2,3 |  | 1,22 | 8 |  |  | 4,6 | 9 | 5,6 | 
 |  | 
    
 |