| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 479238 |  
					| Giải nhất | 76914 |  
					| Giải nhì | 01761 |  
					| Giải ba | 96435 74723 |  
					| Giải tư | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |  
					| Giải năm | 4256 |  
					| Giải sáu | 8203 7848 2163 |  
					| Giải bảy | 745 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 6 | 1 | 3,4 |  | 5 | 2 | 3 |  | 0,1,2,6 | 3 | 52,8 |  | 1 | 4 | 5,8 |  | 32,4 | 5 | 2,6,8 |  | 5 | 6 | 1,3,8,9 |  | 8 | 7 | 9 |  | 3,4,5,6 | 8 | 7 |  | 6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 003053 |  
					| Giải nhất | 87280 |  
					| Giải nhì | 46410 |  
					| Giải ba | 92687 40556 |  
					| Giải tư | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |  
					| Giải năm | 5478 |  
					| Giải sáu | 0772 0671 0899 |  
					| Giải bảy | 762 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,8 | 0 | 9 |  | 4,7 | 1 | 0,8 |  | 6,7 | 2 | 0,4 |  | 5 | 3 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 9 | 5 | 3,6 |  | 5,9 | 6 | 2 |  | 8 | 7 | 1,2,8,9 |  | 1,7 | 8 | 0,7 |  | 0,7,9 | 9 | 5,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 368280 |  
					| Giải nhất | 42081 |  
					| Giải nhì | 40848 |  
					| Giải ba | 97224 97921 |  
					| Giải tư | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |  
					| Giải năm | 6487 |  
					| Giải sáu | 1769 1374 4077 |  
					| Giải bảy | 977 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  | 2,6,7,8 | 1 | 3 |  | 7 | 2 | 1,4 |  | 1 | 3 | 7,8 |  | 2,7,9 | 4 | 8 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 1,9 |  | 3,72,8 | 7 | 1,2,4,72 |  | 3,4,9 | 8 | 0,1,7 |  | 6 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 364533 |  
					| Giải nhất | 85446 |  
					| Giải nhì | 59798 |  
					| Giải ba | 89076 61180 |  
					| Giải tư | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 |  
					| Giải năm | 8976 |  
					| Giải sáu | 1348 4390 9999 |  
					| Giải bảy | 479 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8,9 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 3 | 0,3,5,7 |  | 7 | 4 | 6,8 |  | 3 | 5 |  |  | 4,72,9 | 6 | 7 |  | 3,6,7,9 | 7 | 4,62,7,9 |  | 4,9 | 8 | 0 |  | 7,9 | 9 | 0,6,7,8 9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 978673 |  
					| Giải nhất | 27884 |  
					| Giải nhì | 76707 |  
					| Giải ba | 50121 66796 |  
					| Giải tư | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 |  
					| Giải năm | 6478 |  
					| Giải sáu | 7434 0142 1830 |  
					| Giải bảy | 215 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,9 | 0 | 0,2,72 |  | 2 | 1 | 5 |  | 0,4 | 2 | 1 |  | 7 | 3 | 0,4 |  | 3,8 | 4 | 2,7 |  | 1 | 5 |  |  | 8,9 | 6 |  |  | 02,4,8 | 7 | 3,8 |  | 7,9 | 8 | 4,6,7 |  |  | 9 | 0,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 558222 |  
					| Giải nhất | 37749 |  
					| Giải nhì | 49082 |  
					| Giải ba | 28564 93789 |  
					| Giải tư | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |  
					| Giải năm | 9985 |  
					| Giải sáu | 2482 3860 2674 |  
					| Giải bảy | 180 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,6,8 | 0 |  |  | 4,5 | 1 | 0,4 |  | 2,82 | 2 | 2 |  | 7 | 3 |  |  | 1,6,7 | 4 | 1,9 |  | 8 | 5 | 0,1 |  | 7 | 6 | 0,4 |  |  | 7 | 3,4,6 |  | 8 | 8 | 0,22,5,8 9
 |  | 4,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 114282 |  
					| Giải nhất | 69377 |  
					| Giải nhì | 53255 |  
					| Giải ba | 05002 59996 |  
					| Giải tư | 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527 |  
					| Giải năm | 9205 |  
					| Giải sáu | 8632 9975 8472 |  
					| Giải bảy | 755 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,5 |  | 32,6 | 1 |  |  | 0,3,4,7 8
 | 2 | 7 |  |  | 3 | 12,2 |  |  | 4 | 2 |  | 0,52,7 | 5 | 52 |  | 9 | 6 | 1,7,8,9 |  | 2,6,7 | 7 | 2,5,7 |  | 6 | 8 | 2 |  | 6 | 9 | 6 | 
 |  | 
    
 |