| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 006152 |  
					| Giải nhất | 02523 |  
					| Giải nhì | 83478 |  
					| Giải ba | 91672 78975 |  
					| Giải tư | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |  
					| Giải năm | 8491 |  
					| Giải sáu | 3518 0826 9339 |  
					| Giải bảy | 720 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  | 9 | 1 | 6,8 |  | 5,7 | 2 | 0,3,5,6 |  | 2,7 | 3 | 6,9 |  | 8 | 4 | 8 |  | 2,7 | 5 | 2 |  | 1,2,3,6 8
 | 6 | 6 |  |  | 7 | 2,3,5,8 |  | 1,4,7 | 8 | 4,6 |  | 3 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 552155 |  
					| Giải nhất | 33531 |  
					| Giải nhì | 54116 |  
					| Giải ba | 43590 84746 |  
					| Giải tư | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |  
					| Giải năm | 7954 |  
					| Giải sáu | 8671 5422 4732 |  
					| Giải bảy | 850 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 5,6 |  | 3,7,9 | 1 | 6,8 |  | 2,3 | 2 | 2,32 |  | 22 | 3 | 1,2 |  | 5 | 4 | 6 |  | 0,5,8 | 5 | 0,4,5 |  | 0,1,4 | 6 |  |  |  | 7 | 1,9 |  | 1 | 8 | 5 |  | 7 | 9 | 0,1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 378081 |  
					| Giải nhất | 96638 |  
					| Giải nhì | 31245 |  
					| Giải ba | 23313 55070 |  
					| Giải tư | 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277 |  
					| Giải năm | 1536 |  
					| Giải sáu | 7360 1802 7097 |  
					| Giải bảy | 398 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,7 | 0 | 1,2 |  | 0,7,8 | 1 | 3 |  | 0,4 | 2 |  |  | 1 | 3 | 4,6,8 |  | 3 | 4 | 0,2,5 |  | 4 | 5 |  |  | 3 | 6 | 0 |  | 72,92 | 7 | 0,1,72 |  | 3,9 | 8 | 1 |  |  | 9 | 72,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 630229 |  
					| Giải nhất | 76331 |  
					| Giải nhì | 23903 |  
					| Giải ba | 33573 24739 |  
					| Giải tư | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |  
					| Giải năm | 6940 |  
					| Giải sáu | 5912 6901 6031 |  
					| Giải bảy | 379 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,72 | 0 | 1,2,3 |  | 0,32 | 1 | 2,3 |  | 0,1 | 2 | 9 |  | 0,1,72 | 3 | 12,7,9 |  |  | 4 | 0 |  |  | 5 |  |  | 7 | 6 | 9 |  | 3 | 7 | 02,32,6,9 |  |  | 8 |  |  | 2,3,6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 003028 |  
					| Giải nhất | 12569 |  
					| Giải nhì | 56476 |  
					| Giải ba | 55405 51602 |  
					| Giải tư | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |  
					| Giải năm | 7300 |  
					| Giải sáu | 8575 3170 7823 |  
					| Giải bảy | 250 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,5,7 | 0 | 0,2,53,6 |  |  | 1 | 7 |  | 0 | 2 | 3,8 |  | 2 | 3 | 0 |  | 9 | 4 |  |  | 03,7 | 5 | 0,7 |  | 0,7 | 6 | 9 |  | 1,5 | 7 | 0,5,6 |  | 2,9 | 8 |  |  | 6 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 428867 |  
					| Giải nhất | 83899 |  
					| Giải nhì | 36175 |  
					| Giải ba | 66956 96659 |  
					| Giải tư | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |  
					| Giải năm | 4998 |  
					| Giải sáu | 3260 1189 6487 |  
					| Giải bảy | 011 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 2 | 3,4 |  | 2,3 | 3 | 3 |  | 0,2,7 | 4 | 8 |  | 7 | 5 | 6,9 |  | 5 | 6 | 0,7,9 |  | 6,8 | 7 | 4,5 |  | 4,9 | 8 | 2,7,9 |  | 5,6,8,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 477461 |  
					| Giải nhất | 91122 |  
					| Giải nhì | 22202 |  
					| Giải ba | 54807 86004 |  
					| Giải tư | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |  
					| Giải năm | 5850 |  
					| Giải sáu | 7968 1541 7028 |  
					| Giải bảy | 732 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 1,2,4,7 |  | 0,4,6 | 1 | 5,6 |  | 0,2,32 | 2 | 2,8 |  | 6,7 | 3 | 22 |  | 0 | 4 | 0,1 |  | 1 | 5 | 0 |  | 1,7 | 6 | 1,3,8 |  | 0 | 7 | 3,6 |  | 2,6 | 8 |  |  |  | 9 |  | 
 |  | 
    
 |