| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 027560 |  
					| Giải nhất | 70390 |  
					| Giải nhì | 58692 |  
					| Giải ba | 01074 14746 |  
					| Giải tư | 62062 81577 69785 37380 21367 17514 58836 |  
					| Giải năm | 9152 |  
					| Giải sáu | 3546 5090 7591 |  
					| Giải bảy | 904 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8,92 | 0 | 4 |  | 9 | 1 | 4 |  | 5,6,9 | 2 |  |  | 6 | 3 | 6 |  | 0,1,7 | 4 | 62 |  | 8 | 5 | 2 |  | 3,42 | 6 | 0,2,3,7 |  | 6,7 | 7 | 4,7 |  |  | 8 | 0,5 |  |  | 9 | 02,1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 263945 |  
					| Giải nhất | 32792 |  
					| Giải nhì | 90474 |  
					| Giải ba | 34607 04125 |  
					| Giải tư | 07666 49915 55598 43115 11625 14912 92708 |  
					| Giải năm | 1079 |  
					| Giải sáu | 0792 4255 2100 |  
					| Giải bảy | 735 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1 | 0 | 0,7,8 |  |  | 1 | 0,2,52 |  | 1,92 | 2 | 52 |  |  | 3 | 5 |  | 7 | 4 | 5 |  | 12,22,3,4 5
 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 6 |  | 0 | 7 | 4,9 |  | 0,9 | 8 |  |  | 7 | 9 | 22,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 925537 |  
					| Giải nhất | 39809 |  
					| Giải nhì | 04952 |  
					| Giải ba | 79036 46441 |  
					| Giải tư | 51660 83581 40617 37530 85680 36830 07976 |  
					| Giải năm | 9738 |  
					| Giải sáu | 7564 8745 2284 |  
					| Giải bảy | 356 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32,6,8 | 0 | 9 |  | 4,8 | 1 | 7 |  | 5 | 2 |  |  |  | 3 | 02,4,6,7 8
 |  | 3,6,8 | 4 | 1,5 |  | 4 | 5 | 2,6 |  | 3,5,7 | 6 | 0,4 |  | 1,3 | 7 | 6 |  | 3 | 8 | 0,1,4 |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 928796 |  
					| Giải nhất | 56654 |  
					| Giải nhì | 54179 |  
					| Giải ba | 82157 29691 |  
					| Giải tư | 72171 56443 16651 54585 81237 21885 26464 |  
					| Giải năm | 3681 |  
					| Giải sáu | 1972 7580 5988 |  
					| Giải bảy | 382 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 |  |  | 5,7,8,9 | 1 |  |  | 7,8 | 2 |  |  | 4 | 3 | 7 |  | 5,6 | 4 | 3 |  | 82 | 5 | 1,4,7 |  | 9 | 6 | 4 |  | 3,5 | 7 | 1,2,9 |  | 8 | 8 | 0,1,2,52 8,9
 |  | 7,8 | 9 | 1,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 936736 |  
					| Giải nhất | 68180 |  
					| Giải nhì | 37243 |  
					| Giải ba | 10087 51102 |  
					| Giải tư | 72598 69284 40148 08419 45922 01426 19759 |  
					| Giải năm | 0886 |  
					| Giải sáu | 6977 6537 7190 |  
					| Giải bảy | 802 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,9 | 0 | 22 |  |  | 1 | 9 |  | 02,2 | 2 | 2,6 |  | 42 | 3 | 6,7 |  | 8 | 4 | 32,8 |  |  | 5 | 9 |  | 2,3,8 | 6 |  |  | 3,7,8 | 7 | 7 |  | 4,9 | 8 | 0,4,6,7 |  | 1,5 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 354545 |  
					| Giải nhất | 29021 |  
					| Giải nhì | 09605 |  
					| Giải ba | 22624 61251 |  
					| Giải tư | 35825 16124 30830 12202 82235 60474 21825 |  
					| Giải năm | 6658 |  
					| Giải sáu | 6665 1436 0140 |  
					| Giải bảy | 916 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4 | 0 | 2,5 |  | 2,5 | 1 | 6 |  | 0 | 2 | 1,42,52 |  |  | 3 | 0,5,6 |  | 22,7 | 4 | 0,5 |  | 0,22,3,4 6
 | 5 | 1,8 |  | 1,3 | 6 | 5 |  |  | 7 | 4 |  | 5,9 | 8 |  |  |  | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 024576 |  
					| Giải nhất | 25064 |  
					| Giải nhì | 62489 |  
					| Giải ba | 88645 71041 |  
					| Giải tư | 72355 30445 12673 49392 08076 74321 27005 |  
					| Giải năm | 2989 |  
					| Giải sáu | 6074 2839 0949 |  
					| Giải bảy | 700 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,5 |  | 1,2,4 | 1 | 1 |  | 9 | 2 | 1 |  | 7 | 3 | 9 |  | 6,7 | 4 | 1,52,9 |  | 0,42,5 | 5 | 5 |  | 72 | 6 | 4 |  |  | 7 | 3,4,62 |  |  | 8 | 92 |  | 3,4,82 | 9 | 2 | 
 |  | 
    
 |