| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 654401 |  
					| Giải nhất | 73751 |  
					| Giải nhì | 83126 |  
					| Giải ba | 20383 63313 |  
					| Giải tư | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 |  
					| Giải năm | 4404 |  
					| Giải sáu | 9692 9444 8454 |  
					| Giải bảy | 661 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 1,4 |  | 0,5,6 | 1 | 2,3,8,9 |  | 1,82,9 | 2 | 6 |  | 1,8 | 3 |  |  | 0,4,5 | 4 | 0,4 |  | 8 | 5 | 1,4 |  | 2 | 6 | 1,9 |  |  | 7 |  |  | 1 | 8 | 22,3,5 |  | 1,6 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 336944 |  
					| Giải nhất | 09741 |  
					| Giải nhì | 17436 |  
					| Giải ba | 59906 49606 |  
					| Giải tư | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 |  
					| Giải năm | 8845 |  
					| Giải sáu | 6389 5924 7447 |  
					| Giải bảy | 738 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 | 2,62 |  | 4 | 1 | 0,9 |  | 0 | 2 | 4 |  | 8 | 3 | 0,6,7,8 |  | 2,4 | 4 | 1,4,5,72 9
 |  | 4 | 5 |  |  | 02,3 | 6 |  |  | 3,42 | 7 |  |  | 3 | 8 | 3,9 |  | 1,4,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 189674 |  
					| Giải nhất | 36692 |  
					| Giải nhì | 22502 |  
					| Giải ba | 61948 71727 |  
					| Giải tư | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 |  
					| Giải năm | 5013 |  
					| Giải sáu | 3292 0990 8538 |  
					| Giải bảy | 906 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 2,4,6 |  |  | 1 | 3,5,7 |  | 0,92 | 2 | 7 |  | 1 | 3 | 7,8 |  | 0,7 | 4 | 8 |  | 1,7 | 5 | 0 |  | 0 | 6 | 8 |  | 1,2,3 | 7 | 4,5,9 |  | 3,4,6 | 8 |  |  | 7 | 9 | 0,22 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 709071 |  
					| Giải nhất | 92481 |  
					| Giải nhì | 23658 |  
					| Giải ba | 42259 71746 |  
					| Giải tư | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 |  
					| Giải năm | 9639 |  
					| Giải sáu | 1160 8581 8819 |  
					| Giải bảy | 889 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,9 | 0 | 3 |  | 1,7,82 | 1 | 1,92 |  |  | 2 |  |  | 0 | 3 | 9 |  | 42,5 | 4 | 42,6 |  |  | 5 | 4,8,9 |  | 4 | 6 | 0 |  |  | 7 | 1 |  | 5 | 8 | 12,92 |  | 12,3,5,82 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 272972 |  
					| Giải nhất | 06687 |  
					| Giải nhì | 21097 |  
					| Giải ba | 45475 66510 |  
					| Giải tư | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 |  
					| Giải năm | 5785 |  
					| Giải sáu | 1384 3698 9285 |  
					| Giải bảy | 954 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 7 |  | 7 | 1 | 0 |  | 3,7 | 2 | 5 |  | 3,4 | 3 | 2,3 |  | 5,8 | 4 | 3 |  | 2,7,82 | 5 | 4 |  |  | 6 |  |  | 0,82,92 | 7 | 1,2,5 |  | 9 | 8 | 4,52,72 |  |  | 9 | 72,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 410268 |  
					| Giải nhất | 19210 |  
					| Giải nhì | 05179 |  
					| Giải ba | 84777 63928 |  
					| Giải tư | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 |  
					| Giải năm | 6905 |  
					| Giải sáu | 0986 6382 4367 |  
					| Giải bảy | 004 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12 | 0 | 4,5 |  | 8 | 1 | 02 |  | 7,8 | 2 | 8 |  | 9 | 3 | 5,6 |  | 0 | 4 |  |  | 0,3 | 5 |  |  | 3,82 | 6 | 72,8 |  | 62,7 | 7 | 2,7,9 |  | 2,6 | 8 | 1,2,62 |  | 7 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 755582 |  
					| Giải nhất | 00164 |  
					| Giải nhì | 68678 |  
					| Giải ba | 32354 65276 |  
					| Giải tư | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 |  
					| Giải năm | 7537 |  
					| Giải sáu | 9259 0690 8335 |  
					| Giải bảy | 131 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 7 |  | 3 | 1 | 8 |  | 8 | 2 |  |  | 5 | 3 | 1,52,7 |  | 5,6 | 4 | 9 |  | 32,7,9 | 5 | 3,4,9 |  | 72 | 6 | 4 |  | 0,3 | 7 | 5,62,8 |  | 1,7 | 8 | 2 |  | 4,5 | 9 | 0,5 | 
 |  | 
    
 |