| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 458265 |  
					| Giải nhất | 86421 |  
					| Giải nhì | 19200 |  
					| Giải ba | 93597 32323 |  
					| Giải tư | 50644 84428 97246 85854 93714 36921 72061 |  
					| Giải năm | 2071 |  
					| Giải sáu | 8018 5171 5898 |  
					| Giải bảy | 476 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0 |  | 22,6,72 | 1 | 42,8 |  |  | 2 | 12,3,8 |  | 2 | 3 |  |  | 12,4,5 | 4 | 4,6 |  | 6 | 5 | 4 |  | 4,7 | 6 | 1,5 |  | 9 | 7 | 12,6 |  | 1,2,9 | 8 |  |  |  | 9 | 7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 945716 |  
					| Giải nhất | 08724 |  
					| Giải nhì | 55017 |  
					| Giải ba | 19707 18664 |  
					| Giải tư | 91776 63761 72419 27546 02282 27879 08007 |  
					| Giải năm | 7849 |  
					| Giải sáu | 1909 5944 8560 |  
					| Giải bảy | 581 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 72,9 |  | 6,8 | 1 | 6,7,92 |  | 8 | 2 | 4 |  |  | 3 |  |  | 2,4,6 | 4 | 4,6,9 |  |  | 5 |  |  | 1,4,7 | 6 | 0,1,4 |  | 02,1 | 7 | 6,9 |  |  | 8 | 1,2 |  | 0,12,4,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 518531 |  
					| Giải nhất | 15502 |  
					| Giải nhì | 58800 |  
					| Giải ba | 42180 06865 |  
					| Giải tư | 04934 48975 24564 71488 57197 19475 95811 |  
					| Giải năm | 1105 |  
					| Giải sáu | 8333 7289 6773 |  
					| Giải bảy | 728 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0,2,5 |  | 1,3 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 8 |  | 3,7 | 3 | 1,3,4 |  | 3,6,9 | 4 |  |  | 0,6,72 | 5 |  |  |  | 6 | 4,5 |  | 9 | 7 | 3,52 |  | 2,8 | 8 | 0,8,9 |  | 8 | 9 | 4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 375774 |  
					| Giải nhất | 18759 |  
					| Giải nhì | 59628 |  
					| Giải ba | 73109 54001 |  
					| Giải tư | 47592 12434 77797 71091 92335 43379 50172 |  
					| Giải năm | 8487 |  
					| Giải sáu | 1322 7321 8013 |  
					| Giải bảy | 021 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 1,9 |  | 0,22,9 | 1 | 3 |  | 2,7,9 | 2 | 12,2,8 |  | 1 | 3 | 4,5 |  | 3,7 | 4 |  |  | 3 | 5 | 9 |  |  | 6 | 0 |  | 8,9 | 7 | 2,4,9 |  | 2 | 8 | 7 |  | 0,5,7 | 9 | 1,2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 092850 |  
					| Giải nhất | 18680 |  
					| Giải nhì | 81678 |  
					| Giải ba | 58687 56885 |  
					| Giải tư | 76586 68554 21119 65695 79662 46126 31647 |  
					| Giải năm | 2626 |  
					| Giải sáu | 1035 8576 6442 |  
					| Giải bảy | 914 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 |  |  |  | 1 | 3,4,9 |  | 4,6 | 2 | 62 |  | 1 | 3 | 5 |  | 1,5 | 4 | 2,7 |  | 3,8,9 | 5 | 0,4 |  | 22,7,8 | 6 | 2 |  | 4,8 | 7 | 6,8 |  | 7 | 8 | 0,5,6,7 |  | 1 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 848677 |  
					| Giải nhất | 97003 |  
					| Giải nhì | 49489 |  
					| Giải ba | 27924 56720 |  
					| Giải tư | 85884 55945 29002 61393 68654 77998 97993 |  
					| Giải năm | 6651 |  
					| Giải sáu | 7758 6785 8481 |  
					| Giải bảy | 877 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,3 |  | 5,8 | 1 |  |  | 0 | 2 | 0,4 |  | 0,92 | 3 |  |  | 2,5,8 | 4 | 5,8 |  | 4,8 | 5 | 1,4,8 |  |  | 6 |  |  | 72 | 7 | 72 |  | 4,5,9 | 8 | 1,4,5,9 |  | 8 | 9 | 32,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 886355 |  
					| Giải nhất | 13812 |  
					| Giải nhì | 04446 |  
					| Giải ba | 14176 23450 |  
					| Giải tư | 65776 48961 88788 07203 61284 47158 58095 |  
					| Giải năm | 0823 |  
					| Giải sáu | 6271 6443 6975 |  
					| Giải bảy | 604 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 3,4 |  | 6,7 | 1 | 2,4 |  | 1 | 2 | 3 |  | 0,2,4 | 3 |  |  | 0,1,8 | 4 | 3,6 |  | 5,7,9 | 5 | 0,5,8 |  | 4,72 | 6 | 1 |  |  | 7 | 1,5,62 |  | 5,8 | 8 | 4,8 |  |  | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 |