| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 971819 |  
					| Giải nhất | 77556 |  
					| Giải nhì | 76598 |  
					| Giải ba | 24175 11651 |  
					| Giải tư | 77409 14027 31041 26167 70546 01640 19936 |  
					| Giải năm | 4958 |  
					| Giải sáu | 6577 8114 1474 |  
					| Giải bảy | 890 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 9 |  | 4,5 | 1 | 4,9 |  |  | 2 | 7 |  |  | 3 | 6 |  | 1,7 | 4 | 0,1,6 |  | 7,8 | 5 | 1,6,8 |  | 3,4,5 | 6 | 7 |  | 2,6,7 | 7 | 4,5,7 |  | 5,9 | 8 | 5 |  | 0,1 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 544301 |  
					| Giải nhất | 73825 |  
					| Giải nhì | 18780 |  
					| Giải ba | 14036 64491 |  
					| Giải tư | 48518 67621 45008 68564 40875 36583 18512 |  
					| Giải năm | 4672 |  
					| Giải sáu | 3312 2873 8677 |  
					| Giải bảy | 543 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1,8 |  | 0,2,9 | 1 | 23,8 |  | 13,7 | 2 | 1,5 |  | 4,7,8 | 3 | 6 |  | 6 | 4 | 3 |  | 2,7 | 5 |  |  | 3 | 6 | 4 |  | 7 | 7 | 2,3,5,7 |  | 0,1 | 8 | 0,3 |  |  | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 757248 |  
					| Giải nhất | 53347 |  
					| Giải nhì | 09244 |  
					| Giải ba | 20790 91608 |  
					| Giải tư | 53596 39145 09656 17327 60102 65412 95828 |  
					| Giải năm | 4355 |  
					| Giải sáu | 6183 7744 8187 |  
					| Giải bảy | 523 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,8 |  |  | 1 | 2 |  | 0,1 | 2 | 3,7,8 |  | 2,8 | 3 |  |  | 42 | 4 | 42,5,7,8 |  | 4,52 | 5 | 52,6 |  | 5,9 | 6 |  |  | 2,4,8 | 7 |  |  | 0,2,4 | 8 | 3,7 |  |  | 9 | 0,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 541281 |  
					| Giải nhất | 36228 |  
					| Giải nhì | 11068 |  
					| Giải ba | 05338 51758 |  
					| Giải tư | 66420 13055 36399 94243 65854 22411 21258 |  
					| Giải năm | 5748 |  
					| Giải sáu | 3271 3073 3254 |  
					| Giải bảy | 878 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  | 1,7,8 | 1 | 1 |  |  | 2 | 0,8 |  | 4,7 | 3 | 8 |  | 52 | 4 | 3,8 |  | 5 | 5 | 42,5,82 |  |  | 6 | 8 |  | 8 | 7 | 1,3,8 |  | 2,3,4,52 6,7
 | 8 | 1,7 |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 416177 |  
					| Giải nhất | 56830 |  
					| Giải nhì | 53419 |  
					| Giải ba | 49764 11113 |  
					| Giải tư | 16617 38113 28358 83066 10743 71036 03549 |  
					| Giải năm | 5991 |  
					| Giải sáu | 0018 3347 0726 |  
					| Giải bảy | 693 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 |  |  | 9 | 1 | 32,7,8,9 |  |  | 2 | 6 |  | 12,4,9 | 3 | 0,5,6 |  | 6 | 4 | 3,7,9 |  | 3 | 5 | 8 |  | 2,3,6 | 6 | 4,6 |  | 1,4,7 | 7 | 7 |  | 1,5 | 8 |  |  | 1,4 | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 199194 |  
					| Giải nhất | 68415 |  
					| Giải nhì | 65247 |  
					| Giải ba | 72609 83435 |  
					| Giải tư | 86792 61490 00693 16852 84260 25551 97029 |  
					| Giải năm | 2560 |  
					| Giải sáu | 9879 9416 6682 |  
					| Giải bảy | 266 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 62,9 | 0 | 9 |  | 5 | 1 | 5,6 |  | 5,8,9 | 2 | 9 |  | 9 | 3 | 4,5 |  | 3,9 | 4 | 7 |  | 1,3 | 5 | 1,2 |  | 1,6 | 6 | 02,6 |  | 4 | 7 | 9 |  |  | 8 | 2 |  | 0,2,7 | 9 | 0,2,3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 088158 |  
					| Giải nhất | 97256 |  
					| Giải nhì | 25838 |  
					| Giải ba | 15905 73542 |  
					| Giải tư | 68988 00972 21967 51812 19088 13319 78542 |  
					| Giải năm | 2576 |  
					| Giải sáu | 8755 8702 3906 |  
					| Giải bảy | 790 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,5,6 |  |  | 1 | 2,9 |  | 0,1,42,7 | 2 |  |  |  | 3 | 8 |  |  | 4 | 22 |  | 0,5 | 5 | 5,6,82 |  | 0,5,7 | 6 | 7 |  | 6 | 7 | 2,6 |  | 3,52,82 | 8 | 82 |  | 1 | 9 | 0 | 
 |  | 
    
 |