| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 517570 |  
					| Giải nhất | 60312 |  
					| Giải nhì | 35365 |  
					| Giải ba | 37793 96682 |  
					| Giải tư | 04185 21786 35553 00293 35503 01469 75950 |  
					| Giải năm | 6657 |  
					| Giải sáu | 1138 3694 9085 |  
					| Giải bảy | 276 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 1,8 | 2 | 8 |  | 0,5,92 | 3 | 8 |  | 9 | 4 |  |  | 6,82 | 5 | 0,3,7 |  | 7,8 | 6 | 5,9 |  | 5 | 7 | 0,6 |  | 2,3 | 8 | 2,52,6 |  | 6 | 9 | 32,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 678619 |  
					| Giải nhất | 56988 |  
					| Giải nhì | 92203 |  
					| Giải ba | 49498 58324 |  
					| Giải tư | 56130 83369 74150 82556 49820 41003 19961 |  
					| Giải năm | 5342 |  
					| Giải sáu | 6629 7227 2110 |  
					| Giải bảy | 480 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,3,5 8
 | 0 | 32 |  | 6 | 1 | 0,9 |  | 4 | 2 | 0,4,7,9 |  | 02 | 3 | 0 |  | 2 | 4 | 2 |  |  | 5 | 0,6 |  | 5,8 | 6 | 1,9 |  | 2 | 7 |  |  | 8,9 | 8 | 0,6,8 |  | 1,2,6 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 710798 |  
					| Giải nhất | 69990 |  
					| Giải nhì | 09944 |  
					| Giải ba | 09708 97243 |  
					| Giải tư | 98517 84572 81284 25734 90229 54000 61120 |  
					| Giải năm | 7429 |  
					| Giải sáu | 5913 4764 0946 |  
					| Giải bảy | 469 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,9 | 0 | 0,8 |  |  | 1 | 3,7 |  | 5,7 | 2 | 0,92 |  | 1,4 | 3 | 4 |  | 3,4,6,8 | 4 | 3,4,6 |  |  | 5 | 2 |  | 4 | 6 | 4,9 |  | 1 | 7 | 2 |  | 0,9 | 8 | 4 |  | 22,6 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 107879 |  
					| Giải nhất | 41049 |  
					| Giải nhì | 09290 |  
					| Giải ba | 33331 11184 |  
					| Giải tư | 63160 25774 15672 92556 27812 87993 91003 |  
					| Giải năm | 6993 |  
					| Giải sáu | 7331 2077 7397 |  
					| Giải bảy | 706 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,9 | 0 | 3,6 |  | 32 | 1 | 2 |  | 1,7,9 | 2 |  |  | 0,92 | 3 | 12 |  | 7,8 | 4 | 9 |  |  | 5 | 6 |  | 0,5 | 6 | 0 |  | 7,9 | 7 | 2,4,7,9 |  |  | 8 | 4 |  | 4,7 | 9 | 0,2,32,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 177692 |  
					| Giải nhất | 48429 |  
					| Giải nhì | 72360 |  
					| Giải ba | 69999 40355 |  
					| Giải tư | 09687 79618 07189 40828 65703 25293 51515 |  
					| Giải năm | 9405 |  
					| Giải sáu | 9712 3876 5753 |  
					| Giải bảy | 014 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 3,5 |  |  | 1 | 2,4,5,8 |  | 1,9 | 2 | 8,9 |  | 0,5,9 | 3 |  |  | 1 | 4 | 8 |  | 0,1,5 | 5 | 3,5 |  | 7 | 6 | 0 |  | 8 | 7 | 6 |  | 1,2,4 | 8 | 7,9 |  | 2,8,9 | 9 | 2,3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 714452 |  
					| Giải nhất | 45738 |  
					| Giải nhì | 04027 |  
					| Giải ba | 26475 26553 |  
					| Giải tư | 30937 10993 60910 54076 10285 34215 84515 |  
					| Giải năm | 8870 |  
					| Giải sáu | 1116 9605 1071 |  
					| Giải bảy | 108 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 5,8 |  | 3,7 | 1 | 0,52,6 |  | 5 | 2 | 7 |  | 5,9 | 3 | 1,7,8 |  |  | 4 |  |  | 0,12,7,8 | 5 | 2,3 |  | 1,7 | 6 |  |  | 2,3 | 7 | 0,1,5,6 |  | 0,3 | 8 | 5 |  |  | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 095880 |  
					| Giải nhất | 97369 |  
					| Giải nhì | 64221 |  
					| Giải ba | 86323 10247 |  
					| Giải tư | 41550 07332 42127 83335 03865 86576 60622 |  
					| Giải năm | 8956 |  
					| Giải sáu | 6062 0644 2822 |  
					| Giải bảy | 771 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 |  |  | 2,7 | 1 | 9 |  | 22,3,6 | 2 | 1,22,3,7 |  | 2 | 3 | 2,5 |  | 4 | 4 | 4,7 |  | 3,6 | 5 | 0,6 |  | 5,7 | 6 | 2,5,9 |  | 2,4 | 7 | 1,6 |  |  | 8 | 0 |  | 1,6 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |