| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 324301 |  
					| Giải nhất | 11060 |  
					| Giải nhì | 63081 |  
					| Giải ba | 49459 83806 |  
					| Giải tư | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 |  
					| Giải năm | 4132 |  
					| Giải sáu | 1740 9424 6873 |  
					| Giải bảy | 545 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 1,6 |  | 0,4,8 | 1 | 5 |  | 3,5 | 2 | 4,7,9 |  | 5,7 | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 0,1,5 |  | 1,4 | 5 | 2,3,9 |  | 0,7 | 6 | 0 |  | 2 | 7 | 3,6 |  | 9 | 8 | 1 |  | 2,5 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 717766 |  
					| Giải nhất | 82825 |  
					| Giải nhì | 07800 |  
					| Giải ba | 12963 31348 |  
					| Giải tư | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 |  
					| Giải năm | 2140 |  
					| Giải sáu | 7838 0588 6191 |  
					| Giải bảy | 153 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,7 |  | 6,9 | 1 |  |  | 6 | 2 | 5,7,8 |  | 5,6 | 3 | 6,8,9 |  |  | 4 | 0,8 |  | 2 | 5 | 3 |  | 3,6 | 6 | 1,2,3,6 |  | 0,2 | 7 |  |  | 2,3,4,8 | 8 | 8,9 |  | 3,8 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 397520 |  
					| Giải nhất | 69069 |  
					| Giải nhì | 99034 |  
					| Giải ba | 73132 51806 |  
					| Giải tư | 06164 83226 11202 04363 33035 62185 55896 |  
					| Giải năm | 0191 |  
					| Giải sáu | 6860 4364 2054 |  
					| Giải bảy | 994 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6 | 0 | 2,6 |  | 9 | 1 |  |  | 0,3 | 2 | 0,6 |  | 6 | 3 | 2,4,5 |  | 3,5,62,9 | 4 |  |  | 3,8 | 5 | 4 |  | 0,2,6,9 | 6 | 0,3,42,6 9
 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 5 |  | 6 | 9 | 1,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 882953 |  
					| Giải nhất | 17140 |  
					| Giải nhì | 97275 |  
					| Giải ba | 47836 78841 |  
					| Giải tư | 55801 32954 14056 11598 55456 14850 70813 |  
					| Giải năm | 6052 |  
					| Giải sáu | 4987 3146 5229 |  
					| Giải bảy | 534 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,9 | 0 | 1 |  | 0,4 | 1 | 3 |  | 5 | 2 | 9 |  | 1,5 | 3 | 4,6 |  | 3,5 | 4 | 0,1,6 |  | 7 | 5 | 0,2,3,4 62
 |  | 3,4,52 | 6 |  |  | 8 | 7 | 5 |  | 9 | 8 | 7 |  | 2 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 101232 |  
					| Giải nhất | 97261 |  
					| Giải nhì | 73246 |  
					| Giải ba | 58693 58534 |  
					| Giải tư | 19760 29175 89743 35300 44010 43228 48050 |  
					| Giải năm | 7010 |  
					| Giải sáu | 5279 7282 5016 |  
					| Giải bảy | 473 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,12,5,6 | 0 | 0 |  | 6,7 | 1 | 02,6 |  | 3,8 | 2 | 8 |  | 4,7,9 | 3 | 2,4 |  | 3 | 4 | 3,6 |  | 7 | 5 | 0 |  | 1,4 | 6 | 0,1 |  |  | 7 | 1,3,5,9 |  | 2 | 8 | 2 |  | 7 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 043286 |  
					| Giải nhất | 16535 |  
					| Giải nhì | 40432 |  
					| Giải ba | 62403 95516 |  
					| Giải tư | 06601 60534 12750 26674 46015 76363 50341 |  
					| Giải năm | 0312 |  
					| Giải sáu | 2714 0002 8928 |  
					| Giải bảy | 744 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,2,3 |  | 0,4 | 1 | 2,4,5,6 |  | 0,1,3 | 2 | 8 |  | 0,6 | 3 | 2,4,5 |  | 1,3,4,7 | 4 | 1,4,5 |  | 1,3,4 | 5 | 0 |  | 1,8 | 6 | 3 |  |  | 7 | 4 |  | 2 | 8 | 6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 185714 |  
					| Giải nhất | 23814 |  
					| Giải nhì | 14971 |  
					| Giải ba | 00714 44805 |  
					| Giải tư | 12071 05432 31706 53922 67190 22617 93222 |  
					| Giải năm | 1402 |  
					| Giải sáu | 8743 6695 5982 |  
					| Giải bảy | 322 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,5,6 |  | 72 | 1 | 43,7 |  | 0,23,3,8 | 2 | 23 |  | 4 | 3 | 2 |  | 13 | 4 | 3 |  | 0,9 | 5 | 7 |  | 0 | 6 |  |  | 1,5 | 7 | 12 |  |  | 8 | 2 |  |  | 9 | 0,5 | 
 |  | 
    
 |