| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-7K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 657352 |  
					| Giải nhất | 26282 |  
					| Giải nhì | 58309 |  
					| Giải ba | 07894 46054 |  
					| Giải tư | 84156 36627 77446 74397 84779 14580 14826 |  
					| Giải năm | 5930 |  
					| Giải sáu | 5555 5640 7120 |  
					| Giải bảy | 130 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,32,4,8 | 0 | 9 |  |  | 1 |  |  | 52,8 | 2 | 0,6,7 |  |  | 3 | 02 |  | 5,9 | 4 | 0,6 |  | 5 | 5 | 22,4,5,6 |  | 2,4,5 | 6 |  |  | 2,9 | 7 | 9 |  |  | 8 | 0,2 |  | 0,7 | 9 | 4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-6K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 806627 |  
					| Giải nhất | 13946 |  
					| Giải nhì | 25760 |  
					| Giải ba | 56219 48680 |  
					| Giải tư | 37416 13185 67367 71695 27054 84314 22789 |  
					| Giải năm | 0326 |  
					| Giải sáu | 8132 4429 1339 |  
					| Giải bảy | 487 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8 | 0 |  |  |  | 1 | 4,6,9 |  | 3 | 2 | 6,7,9 |  |  | 3 | 2,9 |  | 1,5 | 4 | 6 |  | 8,9 | 5 | 4 |  | 1,2,4 | 6 | 0,7,9 |  | 2,6,8 | 7 |  |  |  | 8 | 0,5,7,9 |  | 1,2,3,6 8
 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-6K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 749494 |  
					| Giải nhất | 34712 |  
					| Giải nhì | 80358 |  
					| Giải ba | 81844 26732 |  
					| Giải tư | 44211 89704 17134 93558 24099 91583 09245 |  
					| Giải năm | 0904 |  
					| Giải sáu | 7244 2684 6847 |  
					| Giải bảy | 363 |  
					| Giải 8 | 20 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 42 |  | 1 | 1 | 1,2 |  | 1,3 | 2 | 0 |  | 6,8 | 3 | 2,4 |  | 02,3,42,8 9
 | 4 | 42,5,7 |  | 4 | 5 | 82 |  |  | 6 | 3 |  | 4 | 7 |  |  | 52 | 8 | 3,4 |  | 9 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-6K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 701422 |  
					| Giải nhất | 63753 |  
					| Giải nhì | 48096 |  
					| Giải ba | 25285 00074 |  
					| Giải tư | 16195 01983 46929 43527 26634 02116 53760 |  
					| Giải năm | 2242 |  
					| Giải sáu | 3962 8265 3222 |  
					| Giải bảy | 234 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 2 | 1 | 6 |  | 22,4,6 | 2 | 1,22,7,9 |  | 5,8 | 3 | 42 |  | 32,7 | 4 | 2 |  | 6,8,9 | 5 | 3 |  | 1,9 | 6 | 0,2,5 |  | 2 | 7 | 4 |  |  | 8 | 3,5 |  | 2 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-6K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 197107 |  
					| Giải nhất | 80528 |  
					| Giải nhì | 12729 |  
					| Giải ba | 35557 82534 |  
					| Giải tư | 87401 21351 71605 81864 86423 23049 01315 |  
					| Giải năm | 8894 |  
					| Giải sáu | 9728 3654 8150 |  
					| Giải bảy | 592 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,5,7 |  | 0,5,9 | 1 | 5 |  | 9 | 2 | 3,82,9 |  | 2 | 3 | 4 |  | 3,5,6,9 | 4 | 9 |  | 0,1 | 5 | 0,1,4,7 |  |  | 6 | 4 |  | 0,5 | 7 |  |  | 22 | 8 |  |  | 2,4 | 9 | 1,2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-6K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 094696 |  
					| Giải nhất | 71775 |  
					| Giải nhì | 30313 |  
					| Giải ba | 93169 32113 |  
					| Giải tư | 85815 35792 06539 10375 99401 61912 95846 |  
					| Giải năm | 7178 |  
					| Giải sáu | 9205 4999 9761 |  
					| Giải bảy | 555 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5 |  | 0,6 | 1 | 2,32,5 |  | 1,9 | 2 |  |  | 12 | 3 | 9 |  | 6 | 4 | 6 |  | 0,1,5,72 | 5 | 5 |  | 4,9 | 6 | 1,4,9 |  |  | 7 | 52,8 |  | 7 | 8 |  |  | 3,6,9 | 9 | 2,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 489559 |  
					| Giải nhất | 54682 |  
					| Giải nhì | 54496 |  
					| Giải ba | 17600 55781 |  
					| Giải tư | 26393 75090 38693 26932 87499 27772 56448 |  
					| Giải năm | 4996 |  
					| Giải sáu | 6667 2157 5929 |  
					| Giải bảy | 455 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0 |  | 8 | 1 |  |  | 3,7,8 | 2 | 9 |  | 4,92 | 3 | 2 |  |  | 4 | 3,8 |  | 5 | 5 | 5,7,9 |  | 92 | 6 | 7 |  | 5,6 | 7 | 2 |  | 4 | 8 | 1,2 |  | 2,5,9 | 9 | 0,32,62,9 | 
 |  | 
    
 |