|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01091 | Ngày quay thưởng 24/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 72,583,734,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,324,700,300đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,574 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 22,622 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01090 | Ngày quay thưởng 21/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 69,661,431,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 2 | 2,275,977,200đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,034 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,153 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01089 | Ngày quay thưởng 19/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 67,050,862,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,261,891,150đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,002 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 20,340 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01088 | Ngày quay thưởng 17/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 64,498,682,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,978,315,600đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 857 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,607 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01087 | Ngày quay thưởng 14/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 60,968,881,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,586,115,500đ |  
												| Giải nhất |  | 16 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 923 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,958 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01086 | Ngày quay thưởng 12/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 58,348,724,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,294,986,950đ |  
												| Giải nhất |  | 15 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 793 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,714 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01085 | Ngày quay thưởng 10/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 55,693,842,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,061,709,750đ |  
												| Giải nhất |  | 25 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 930 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,611 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01084 | Ngày quay thưởng 07/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 53,279,767,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,793,479,250đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 727 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,737 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01083 | Ngày quay thưởng 05/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 50,919,272,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,531,202,000đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 876 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,846 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01082 | Ngày quay thưởng 03/09/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 48,757,939,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,291,053,850đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 876 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,417 | 50,000đ |  |  | 
    
 |