|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00829 | Ngày quay thưởng 17/01/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,818,408,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,336,102,500đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 866 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,669 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00828 | Ngày quay thưởng 14/01/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 56,793,486,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,023,574,850đ |  
												| Giải nhất |  | 22 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 807 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,275 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00827 | Ngày quay thưởng 12/01/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 54,479,037,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,766,413,850đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 640 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,449 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00826 | Ngày quay thưởng 10/01/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 51,992,583,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,490,141,200đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 733 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,298 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00825 | Ngày quay thưởng 07/01/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 49,544,227,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,218,101,650đ |  
												| Giải nhất |  | 16 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 697 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,990 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00824 | Ngày quay thưởng 05/01/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 47,581,312,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,487,777,200đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 625 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,368 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00823 | Ngày quay thưởng 03/01/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 45,442,629,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,250,145,750đ |  
												| Giải nhất |  | 15 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 720 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,390 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00822 | Ngày quay thưởng 31/12/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 43,191,318,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,215,920,150đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 678 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,098 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00821 | Ngày quay thưởng 29/12/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,919,760,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,963,524,900đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 717 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,341 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00820 | Ngày quay thưởng 27/12/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 38,626,793,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,708,750,800đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 692 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,663 | 50,000đ |  |  | 
    
 |