|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  31/10/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01140 | Ngày quay thưởng 16/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,876,928,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,405,116,400đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 498 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,525 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01139 | Ngày quay thưởng 14/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 48,562,514,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,196,568,750đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 974 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,000 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01138 | Ngày quay thưởng 11/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 46,209,201,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,935,089,500đ |  
												| Giải nhất |  | 18 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 700 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,710 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01137 | Ngày quay thưởng 09/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 44,261,572,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,718,686,300đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 563 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,733 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01136 | Ngày quay thưởng 07/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 41,746,660,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,439,251,550đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 946 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,148 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01135 | Ngày quay thưởng 04/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 39,902,397,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,234,333,500đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 542 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,251 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01134 | Ngày quay thưởng 02/01/2025 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 37,793,396,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,671,111,350đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 620 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,335 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01133 | Ngày quay thưởng 31/12/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 36,109,769,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,484,041,700đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 974 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,354 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01132 | Ngày quay thưởng 28/12/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,763,433,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,223,337,700đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 503 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,664 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01131 | Ngày quay thưởng 26/12/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,753,393,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,010,491,400đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 550 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,846 | 50,000đ |  |  | 
    
 |