|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00981 | Ngày quay thưởng 09/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 62,968,732,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,926,270,200đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 673 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,100 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00980 | Ngày quay thưởng 06/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 59,785,265,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,572,551,600đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 701 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,020 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00979 | Ngày quay thưởng 04/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 57,063,120,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,270,091,050đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 817 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,084 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00978 | Ngày quay thưởng 02/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 54,632,301,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,278,133,150đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 868 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,756 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00977 | Ngày quay thưởng 30/12/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 52,129,102,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 2 | 2,441,988,900đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 770 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,450 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00976 | Ngày quay thưởng 28/12/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 50,014,908,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,649,067,300đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 595 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,500 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00975 | Ngày quay thưởng 26/12/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 47,615,531,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,382,469,900đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 700 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,581 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00974 | Ngày quay thưởng 23/12/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 45,088,940,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,101,737,550đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 499 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,781 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00973 | Ngày quay thưởng 21/12/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 42,761,793,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,843,165,600đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 502 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,762 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00972 | Ngày quay thưởng 19/12/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,527,961,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,594,962,150đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 601 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,830 | 50,000đ |  |  | 
    
 |