|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 08/09/2011
| | Tây Ninh | | XSTN - 9K2 | 65 | 853 | 5608 6811 8051 | 3278 | 04095 10706 30279 57859 91634 61060 06917 | 50778 71927 | 86043 | 81553 | 896110 |
| | An Giang | | XSAG - AG-9K2 | 34 | 092 | 6356 9004 4558 | 8006 | 47347 35096 88829 09425 87656 42021 88201 | 65856 00914 | 94720 | 34213 | 980427 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 9K2 | 36 | 079 | 3600 5020 6219 | 9247 | 24950 57767 21461 55870 08516 37264 56328 | 45255 14079 | 58433 | 06319 | 402190 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 08/09/2011 | | Giải ĐB | 54446 | | Giải nhất | 97886 | | Giải nhì | 65020 05922 | | Giải ba | 81911 71722 03888 38432 30432 72390 | | Giải tư | 7431 6823 0733 9601 | | Giải năm | 0564 9766 4308 8378 1125 8451 | | Giải sáu | 987 038 835 | | Giải bảy | 83 96 66 56 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 06 | 999 | 2302 5107 7959 | 4170 | 16414 60039 93874 53602 92834 51163 16975 | 84619 70142 | 06658 | 04457 | 64455 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 14 | 181 | 1599 9544 6039 | 2630 | 17223 59438 49892 59162 40335 62317 30600 | 55550 84959 | 44081 | 57428 | 03609 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 14 | 547 | 6322 7311 8457 | 9146 | 90941 17298 74487 93775 01429 80919 99559 | 02488 01745 | 68935 | 76003 | 09238 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 07/09/2011
| | Đồng Nai | | XSDN - 9K1 | 29 | 260 | 9672 3700 7781 | 1919 | 46606 52408 00329 85021 89033 31333 71218 | 30564 67688 | 66666 | 56539 | 792073 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K1T9 | 60 | 338 | 6582 6960 0499 | 5581 | 11581 09691 97032 06836 31846 56529 99312 | 62757 50091 | 27872 | 83723 | 948931 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K1T09 | 61 | 288 | 7652 2181 3641 | 2789 | 87136 18024 96827 39192 10869 72373 76301 | 47567 09443 | 54719 | 76016 | 320111 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 07/09/2011 | | Giải ĐB | 55485 | | Giải nhất | 83074 | | Giải nhì | 43198 61118 | | Giải ba | 33220 72282 84987 35568 49704 31429 | | Giải tư | 2602 2851 9610 4187 | | Giải năm | 3096 4169 1852 4965 7646 2888 | | Giải sáu | 816 231 562 | | Giải bảy | 70 30 84 56 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 93 | 158 | 7113 2232 3969 | 4705 | 63801 85070 40048 25849 55714 60521 62926 | 44573 24526 | 38340 | 24161 | 93668 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 92 | 786 | 9500 1016 9455 | 2722 | 68135 18953 77945 24159 44782 85592 85699 | 41267 64614 | 55183 | 50049 | 18208 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|