|     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 06/04/2010
    
    
    
     |   | Bến Tre |  | XSBTR - L:K14-T4 |  84  |  670  |  9694 2748 7051  |  7390  |  50389 13734 78181 60712 11656 58963 12838  |  62021 28079  |  96797  |  41675  |  345221  |  
  | | Vũng Tàu |  | XSVT - L:4A |  16  |  625  |  1244 1753 2785  |  0055  |  40518 17029 72392 27986 31935 42546 76741  |  27783 36956  |  28467  |  32767  |  123739  |  
  | | Bạc Liêu |  | XSBL - L:T4K1 |  94  |  163  |  8076 7194 8115  |  2026  |  20583 54034 43907 81397 96773 91477 77590  |  17550 24334  |  97603  |  39114  |  668390  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ ba | Ngày: 06/04/2010 |  | Giải ĐB | 25923  |  | Giải nhất | 07169  |  | Giải nhì | 04767 51704  |  | Giải ba | 69993 23676 30133 20733 93428 10159  |  | Giải tư | 5831 5045 2109 7450  |  | Giải năm | 5846 5751 0831 4422 0778 4414  |  | Giải sáu | 144 084 849  |  | Giải bảy | 31 84 22 96  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đắk Lắk |  | XSDLK |  87  |  146  |  3117 8156 1109  |  8108  |  36838 80011 31932 03506 20987 16642 20755  |  07849 28845  |  08504  |  79182  |  58964  |  
  | | Quảng Nam |  | XSQNM |  04  |  914  |  1082 8812 0512  |  1353  |  87347 60016 14767 19599 36800 74480 47978  |  13968 43775  |  81764  |  47454  |  91270  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 05/04/2010
         |   | TP. HCM |  | XSHCM - L:4B2 |  01  |  313  |  6873 0564 1183  |  3006  |  31610 85316 34498 43471 72351 16374 91083  |  71981 02765  |  57231  |  99809  |  148330  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - L:F14 |  57  |  802  |  0346 9175 9853  |  3678  |  21276 69300 96505 16756 53182 40424 75771  |  93586 59804  |  03989  |  90201  |  782311  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - L:T4K1 |  76  |  691  |  6350 8012 9205  |  0652  |  81153 00987 78605 56369 93931 09165 84569  |  25563 11892  |  13914  |  62779  |  560498  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ hai | Ngày: 05/04/2010 |  | Giải ĐB | 69438  |  | Giải nhất | 87487  |  | Giải nhì | 34463 78005  |  | Giải ba | 23062 21288 33534 70355 44473 34328  |  | Giải tư | 9956 8343 2731 0251  |  | Giải năm | 8531 0947 0313 4749 7104 9309  |  | Giải sáu | 466 286 965  |  | Giải bảy | 99 65 20 84  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  27  |  078  |  1199 5276 0992  |  0147  |  60791 36196 46925 49987 55330 69991 89231  |  71376 69913  |  47770  |  76684  |  74796  |  
  | | Huế |  | XSH |  71  |  853  |  2195 0595 0446  |  4960  |  16610 82031 24573 06413 52740 94274 29611  |  75910 40861  |  97398  |  89614  |  29210  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |