|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 03/12/2015
| | Tây Ninh | | XSTN - 12K1 | 71 | 152 | 6771 6761 0572 | 3870 | 09312 67526 25578 14523 54843 71887 88360 | 51384 93735 | 40165 | 15012 | 387953 |
| | An Giang | | XSAG - AG-12K1 | 09 | 627 | 4814 9192 4177 | 1645 | 72950 99380 30598 21217 57300 78903 12310 | 58394 97632 | 36232 | 87703 | 078506 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 12K1 | 52 | 098 | 8794 6307 2268 | 4589 | 03485 29397 02703 07879 92647 71050 84083 | 76046 90938 | 81583 | 87600 | 352185 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 03/12/2015 | | Giải ĐB | 15390 | | Giải nhất | 71283 | | Giải nhì | 74222 49584 | | Giải ba | 17365 19250 93003 74210 04566 73076 | | Giải tư | 0095 6734 6840 2951 | | Giải năm | 2326 3518 0342 9893 8750 3069 | | Giải sáu | 794 347 769 | | Giải bảy | 90 21 02 68 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 11 | 752 | 1036 4058 1130 | 9965 | 73056 85960 81144 53408 84926 73658 27257 | 85437 89021 | 64035 | 10333 | 256827 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 07 | 932 | 8639 6749 4579 | 9958 | 17906 87933 28220 53754 67884 21205 85455 | 27486 95004 | 48244 | 66033 | 081703 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 41 | 435 | 6783 7610 9210 | 6602 | 50095 70321 79620 64506 43558 24024 67372 | 45360 30168 | 61859 | 60358 | 166294 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 02/12/2015
| | Đồng Nai | | XSDN - 12K1 | 15 | 030 | 3417 4908 5556 | 8641 | 38565 70630 97364 03197 28435 89361 49016 | 11349 61915 | 90657 | 68159 | 810093 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K1T12 | 69 | 948 | 9611 5424 1704 | 1679 | 89135 29411 16633 95872 26657 00433 74967 | 77324 42087 | 02857 | 07112 | 011935 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K1T12 | 75 | 813 | 9821 2749 8228 | 6309 | 81710 22527 96349 41835 23185 39200 80889 | 57766 34212 | 87410 | 00476 | 420609 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 02/12/2015 | | Giải ĐB | 90340 | | Giải nhất | 79154 | | Giải nhì | 23237 66173 | | Giải ba | 51455 73419 18215 05602 47238 80323 | | Giải tư | 5414 9417 4722 6547 | | Giải năm | 8928 6985 8740 7756 2030 9763 | | Giải sáu | 824 602 552 | | Giải bảy | 21 62 68 97 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 58 | 922 | 6606 5652 7699 | 9007 | 04544 41121 29536 40788 53444 68165 09958 | 17171 45970 | 78338 | 08350 | 521047 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 76 | 641 | 3445 7812 8271 | 8546 | 46520 40184 00487 07785 85131 44938 86051 | 68713 65112 | 95612 | 12573 | 557172 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|