|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01037 | Ngày quay thưởng 21/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,422,908,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,715,148,800đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 640 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,585 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01036 | Ngày quay thưởng 18/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 37,855,412,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,429,871,500đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 740 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,703 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01035 | Ngày quay thưởng 16/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,985,134,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,222,062,850đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 538 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,439 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01034 | Ngày quay thưởng 14/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,986,568,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,442,952,100đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 554 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,448 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01033 | Ngày quay thưởng 11/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,730,182,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,192,242,500đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 546 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,770 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01032 | Ngày quay thưởng 09/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 62,575,096,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 5,660,148,700đ |  
												| Giải nhất |  | 66 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 888 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,709 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01031 | Ngày quay thưởng 07/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 61,542,131,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,545,374,800đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 912 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,585 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01030 | Ngày quay thưởng 04/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 58,191,976,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,173,135,400đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,120 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,823 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01029 | Ngày quay thưởng 02/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 55,439,469,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,867,301,250đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 597 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,270 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01028 | Ngày quay thưởng 30/04/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 52,411,684,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,530,880,750đ |  
												| Giải nhất |  | 17 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 774 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,862 | 50,000đ |  |  | 
    
 |