|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
00 | 0.99% (8 lượt) |
01 | 1.36% (11 lượt) |
02 | 0.86% (7 lượt) |
03 | 0.86% (7 lượt) |
04 | 1.23% (10 lượt) |
05 | 0.49% (4 lượt) |
06 | 1.11% (9 lượt) |
07 | 0.74% (6 lượt) |
08 | 0.74% (6 lượt) |
09 | 1.48% (12 lượt) |
10 | 1.60% (13 lượt) |
11 | 1.23% (10 lượt) |
12 | 1.36% (11 lượt) |
13 | 0.86% (7 lượt) |
14 | 0.86% (7 lượt) |
15 | 1.11% (9 lượt) |
16 | 1.11% (9 lượt) |
17 | 1.11% (9 lượt) |
18 | 1.48% (12 lượt) |
19 | 1.11% (9 lượt) |
20 | 0.86% (7 lượt) |
21 | 1.11% (9 lượt) |
22 | 1.11% (9 lượt) |
23 | 0.86% (7 lượt) |
24 | 0.99% (8 lượt) |
25 | 0.74% (6 lượt) |
26 | 0.62% (5 lượt) |
27 | 0.86% (7 lượt) |
28 | 1.23% (10 lượt) |
29 | 0.74% (6 lượt) |
30 | 0.49% (4 lượt) |
31 | 1.11% (9 lượt) |
32 | 1.23% (10 lượt) |
33 | 0.62% (5 lượt) |
34 | 0.49% (4 lượt) |
35 | 0.99% (8 lượt) |
36 | 0.99% (8 lượt) |
37 | 1.36% (11 lượt) |
38 | 0.62% (5 lượt) |
39 | 1.60% (13 lượt) |
40 | 0.62% (5 lượt) |
41 | 1.23% (10 lượt) |
42 | 0.99% (8 lượt) |
43 | 1.23% (10 lượt) |
44 | 0.62% (5 lượt) |
45 | 1.11% (9 lượt) |
46 | 0.37% (3 lượt) |
47 | 1.11% (9 lượt) |
48 | 0.62% (5 lượt) |
49 | 0.99% (8 lượt) |
50 | 0.86% (7 lượt) |
51 | 0.37% (3 lượt) |
52 | 1.36% (11 lượt) |
53 | 0.99% (8 lượt) |
54 | 0.62% (5 lượt) |
55 | 0.86% (7 lượt) |
56 | 0.74% (6 lượt) |
57 | 1.48% (12 lượt) |
58 | 1.11% (9 lượt) |
59 | 1.11% (9 lượt) |
60 | 0.99% (8 lượt) |
61 | 1.48% (12 lượt) |
62 | 0.86% (7 lượt) |
63 | 1.48% (12 lượt) |
64 | 0.99% (8 lượt) |
65 | 0.74% (6 lượt) |
66 | 2.59% (21 lượt) |
67 | 0.62% (5 lượt) |
68 | 1.36% (11 lượt) |
69 | 1.23% (10 lượt) |
70 | 0.86% (7 lượt) |
71 | 0.99% (8 lượt) |
72 | 1.23% (10 lượt) |
73 | 1.23% (10 lượt) |
74 | 1.36% (11 lượt) |
75 | 0.49% (4 lượt) |
76 | 1.23% (10 lượt) |
77 | 0.74% (6 lượt) |
78 | 0.86% (7 lượt) |
79 | 1.36% (11 lượt) |
80 | 1.23% (10 lượt) |
81 | 1.23% (10 lượt) |
82 | 0.74% (6 lượt) |
83 | 0.37% (3 lượt) |
84 | 0.74% (6 lượt) |
85 | 0.86% (7 lượt) |
86 | 1.23% (10 lượt) |
87 | 0.74% (6 lượt) |
88 | 0.25% (2 lượt) |
89 | 1.23% (10 lượt) |
90 | 0.86% (7 lượt) |
91 | 0.99% (8 lượt) |
92 | 0.74% (6 lượt) |
93 | 0.74% (6 lượt) |
94 | 1.73% (14 lượt) |
95 | 0.99% (8 lượt) |
96 | 0.86% (7 lượt) |
97 | 1.36% (11 lượt) |
98 | 0.74% (6 lượt) |
99 | 0.86% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến ngày 29/10/2024
72 |
5 Lần |
Tăng 3
|
|
39 |
4 Lần |
Không tăng |
|
79 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
31 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
43 |
3 Lần |
Không tăng |
|
47 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
59 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
64 |
3 Lần |
Không tăng |
|
66 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
81 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
85 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
9 Lần |
Không tăng |
|
97 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
11 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
31 |
5 Lần |
Không tăng |
|
39 |
5 Lần |
Không tăng |
|
43 |
5 Lần |
Không tăng |
|
47 |
5 Lần |
Tăng 2
|
|
63 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
72 |
5 Lần |
Tăng 3
|
|
79 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
94 |
5 Lần |
Không tăng |
|
66 |
21 Lần |
Giảm 1
|
|
94 |
14 Lần |
Không tăng |
|
10 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
13 Lần |
Không tăng |
|
09 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
18 |
12 Lần |
Không tăng |
|
57 |
12 Lần |
Giảm 2
|
|
61 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
12 Lần |
Không tăng |
|
01 |
11 Lần |
Không tăng |
|
12 |
11 Lần |
Không tăng |
|
37 |
11 Lần |
Không tăng |
|
52 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
68 |
11 Lần |
Không tăng |
|
74 |
11 Lần |
Không tăng |
|
79 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
97 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
13 Lần |
4 |
|
0 |
11 Lần |
1 |
|
14 Lần |
4 |
|
1 |
18 Lần |
5 |
|
8 Lần |
0 |
|
2 |
15 Lần |
5 |
|
15 Lần |
1 |
|
3 |
11 Lần |
1 |
|
15 Lần |
6 |
|
4 |
13 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
5 |
11 Lần |
4 |
|
12 Lần |
2 |
|
6 |
11 Lần |
0 |
|
17 Lần |
3 |
|
7 |
14 Lần |
7 |
|
16 Lần |
7 |
|
8 |
12 Lần |
4 |
|
18 Lần |
5 |
|
9 |
19 Lần |
0 |
|
|
|
|